ผลบอล Changwon City
ผลบอล Changwon City เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.พ. 2012 | 7 ก.พ. 2012 | 8 ก.พ. 2012 | 9 ก.พ. 2012
| เวลาแข่งขัน | Korea National Championship | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 11 12:00 | Changwon City | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | Ulsan Hyundai Mipo | |
| 28 มิ.ย. 11 14:00 | Changwon City | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | Incheon Korail | |
| 20 มิ.ย. 11 12:00 | Changwon City | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Gimhae City | |
| เวลาแข่งขัน | ลีกแห่งชาติ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 11 13:00 | Busan Transportation Corporation | 4 - 2 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 22 ต.ค. 11 13:00 | Changwon City | 3 - 2 0.00 : 0.00 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | |
| 30 ก.ย. 11 17:00 | Ulsan Hyundai Mipo | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | Changwon City | |
| 24 ก.ย. 11 14:00 | Suwon City | 4 - 3 +0.25 : -0.25 | Changwon City | |
| 16 ก.ย. 11 17:00 | Changwon City | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | Goyang Kookmin Bank | |
| 3 ก.ย. 11 14:00 | Incheon Korail | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 26 ส.ค. 11 17:00 | Changwon City | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Yongin City | |
| 19 ส.ค. 11 17:00 | Mokpo City | 2 - 3 +0.75 : -0.75 | Changwon City | |
| 12 ส.ค. 11 17:00 | Changwon City | 2 - 3 -1.50 : +1.50 | Chungju Hummel | |
| 5 ส.ค. 11 17:00 | Ansan Hallelujah | 2 - 1 +1.00 : -1.00 | Changwon City | |
| 30 ก.ค. 11 17:00 | Gangneung City | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 23 ก.ค. 11 17:00 | Changwon City | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Cheonan City | |
| 10 มิ.ย. 11 17:00 | Gimhae City | 4 - 1 +0.25 : -0.25 | Changwon City | |
| 4 มิ.ย. 11 17:00 | Changwon City | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Busan Transportation Corporation | |
| 27 พ.ค. 11 17:00 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 21 พ.ค. 11 12:00 | Changwon City | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Ulsan Hyundai Mipo | |
| 14 พ.ค. 11 17:00 | Changwon City | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Suwon City | |
| 7 พ.ค. 11 17:00 | Goyang Kookmin Bank | 3 - 1 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 30 เม.ย. 11 17:00 | Changwon City | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Incheon Korail | |
| 23 เม.ย. 11 13:00 | Yongin City | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Changwon City | |
| 16 เม.ย. 11 13:00 | Changwon City | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Mokpo City | |
| 5 เม.ย. 11 13:00 | Chungju Hummel | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | Changwon City | |
| 2 เม.ย. 11 13:00 | Changwon City | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Ansan Hallelujah | |
| 26 มี.ค. 11 13:00 | Changwon City | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | Gangneung City | |
| เวลาแข่งขัน | Korea National League Playoff | |||
|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ย. 11 13:00 | Goyang Kookmin Bank | 2 - 2 -0.75 : +0.75 | Changwon City | |
| 9 พ.ย. 11 17:00 | Gangneung City | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 5 พ.ย. 11 13:00 | Busan Transportation Corporation | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Changwon City
ผลบอล Changwon City (tid: 17197) แก้ไขเมื่อ: 12 พ.ย. 2011 15:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน