ผลบอล Hapoel Haifa
ผลบอล Hapoel Haifa เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.พ. 2012 | 7 ก.พ. 2012 | 8 ก.พ. 2012 | 9 ก.พ. 2012
| เวลาแข่งขัน | Israel Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.พ. 12 22:59 | Hapoel Haifa | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | Hapoel Petah Tikva | |
| 28 ม.ค. 12 22:59 | Maccabi Netanya | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 21 ม.ค. 12 22:59 | Hapoel Beer Sheva | 2 - 0 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 17 ม.ค. 12 01:50 | Hapoel Haifa | 3 - 0 +0.50 : -0.50 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| 7 ม.ค. 12 22:59 | Hapoel Acre | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 2 ม.ค. 12 01:00 | Hapoel Haifa | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | Beitar Jerusalem | |
| 28 ธ.ค. 11 00:00 | บีไน เยฮูดา Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 24 ธ.ค. 11 22:59 | Hapoel Haifa | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Maccabi Petah Tikva | |
| 17 ธ.ค. 11 22:59 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Hapoel Haifa | |
| 11 ธ.ค. 11 00:45 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | Hapoel Haifa | |
| 5 ธ.ค. 11 01:00 | Hapoel Haifa | 2 - 0 +0.50 : -0.50 | Maccabi Tel Aviv | |
| 27 พ.ย. 11 00:30 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 20 พ.ย. 11 00:00 | Hapoel Haifa | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Bnei Sakhnin | |
| 6 พ.ย. 11 00:00 | Hapoel Rishon Le Zion | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 30 ต.ค. 11 00:30 | Hapoel Haifa | 2 - 2 0.00 : 0.00 | FC Ashdod | |
| 23 ต.ค. 11 00:30 | Hapoel Petah Tikva | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 16 ต.ค. 11 00:30 | Hapoel Haifa | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | Maccabi Netanya | |
| 1 ต.ค. 11 21:00 | Hapoel Haifa | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Hapoel Beer Sheva | |
| 24 ก.ย. 11 21:00 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 -1.75 : +1.75 | Hapoel Haifa | |
| 21 ก.ย. 11 23:30 | Hapoel Haifa | 2 - 4 -0.25 : +0.25 | Hapoel Acre | |
| 18 ก.ย. 11 00:45 | Beitar Jerusalem | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Hapoel Haifa | |
| 10 ก.ย. 11 23:30 | Hapoel Haifa | 0 - 2 0.00 : 0.00 | บีไน เยฮูดา Bnei Yehuda Tel Aviv | |
| 28 ส.ค. 11 22:59 | Maccabi Petah Tikva | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 20 ส.ค. 11 23:30 | Hapoel Haifa | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Kiryat Shmona | |
| เวลาแข่งขัน | Israel Premier League (Playoff) | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 พ.ค. 11 22:59 | Hapoel Acre | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 30 เม.ย. 11 20:30 | Hapoel Haifa | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Maccabi Petah Tikva | |
| เวลาแข่งขัน | Israel State Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.พ. 12 00:45 | Hapoel Haifa | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Hapoel Kiryat Shmona | |
| เวลาแข่งขัน | Israel Toto Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 11 23:30 | Hapoel Kiryat Shmona | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 7 ส.ค. 11 00:30 | Hapoel Haifa | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa | |
| 2 ส.ค. 11 00:00 | Bnei Sakhnin | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | Hapoel Haifa | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Hapoel Haifa
ผลบอล Hapoel Haifa (tid: 6500) แก้ไขเมื่อ: 9 ก.พ. 2012 02:45
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน