ผลบอล Hapoel Haifa
ผลบอล Hapoel Haifa เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 21 พ.ค. 2012 | 22 พ.ค. 2012 | 23 พ.ค. 2012 | 24 พ.ค. 2012
| เวลาแข่งขัน | Israel Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 มี.ค. 12 00:30 | Hapoel Haifa | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa | |
| 12 มี.ค. 12 01:00 | Maccabi Tel Aviv | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Hapoel Haifa | |
| 3 มี.ค. 12 22:59 | Hapoel Haifa | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | |
| 28 ก.พ. 12 01:00 | Bnei Sakhnin | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 18 ก.พ. 12 22:59 | Hapoel Haifa | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | Hapoel Rishon Le Zion | |
| 11 ก.พ. 12 22:59 | FC Ashdod | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 4 ก.พ. 12 22:59 | Hapoel Haifa | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | Hapoel Petah Tikva | |
| 28 ม.ค. 12 22:59 | Maccabi Netanya | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 21 ม.ค. 12 22:59 | Hapoel Beer Sheva | 2 - 0 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 17 ม.ค. 12 01:50 | Hapoel Haifa | 3 - 0 +0.50 : -0.50 | อโปเอล เทลอาวีฟ Hapoel Tel Aviv | |
| 7 ม.ค. 12 22:59 | Hapoel Acre | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 2 ม.ค. 12 01:00 | Hapoel Haifa | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | Beitar Jerusalem | |
| 28 ธ.ค. 11 00:00 | บีไน เยฮูดา Bnei Yehuda Tel Aviv | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Hapoel Haifa | |
| 24 ธ.ค. 11 22:59 | Hapoel Haifa | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Maccabi Petah Tikva | |
| 17 ธ.ค. 11 22:59 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Hapoel Haifa | |
| 11 ธ.ค. 11 00:45 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | Hapoel Haifa | |
| 5 ธ.ค. 11 01:00 | Hapoel Haifa | 2 - 0 +0.50 : -0.50 | Maccabi Tel Aviv | |
| 27 พ.ย. 11 00:30 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| 20 พ.ย. 11 00:00 | Hapoel Haifa | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Bnei Sakhnin | |
| 6 พ.ย. 11 00:00 | Hapoel Rishon Le Zion | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 30 ต.ค. 11 00:30 | Hapoel Haifa | 2 - 2 0.00 : 0.00 | FC Ashdod | |
| 23 ต.ค. 11 00:30 | Hapoel Petah Tikva | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Haifa | |
| เวลาแข่งขัน | Israel Premier League Playoff | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 พ.ค. 12 01:00 | Hapoel Haifa | 2 - 1 -1.25 : +1.25 | Hapoel Petah Tikva | |
| 8 พ.ค. 12 22:59 | Beitar Jerusalem | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Hapoel Haifa | |
| 6 พ.ค. 12 00:00 | Hapoel Haifa | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | |
| 28 เม.ย. 12 21:20 | Hapoel Acre | 0 - 0 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 14 เม.ย. 12 22:00 | Hapoel Haifa | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Hapoel Rishon Le Zion | |
| 1 เม.ย. 12 23:30 | Maccabi Petah Tikva | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Hapoel Haifa | |
| 24 มี.ค. 12 22:00 | Hapoel Haifa | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Hapoel Beer Sheva | |
| เวลาแข่งขัน | Israel State Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.พ. 12 00:45 | Hapoel Haifa | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Hapoel Kiryat Shmona | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Hapoel Haifa
ผลบอล Hapoel Haifa (tid: 6500) แก้ไขเมื่อ: 13 พ.ค. 2012 03:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน