ผลบอล เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik
ผลบอล เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.พ. 2012 | 7 ก.พ. 2012 | 8 ก.พ. 2012 | 9 ก.พ. 2012
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ส.ค. 11 00:00 | Dinamo Tbilisi | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | |
| 29 ก.ค. 11 02:15 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | 1 - 4 0.00 : 0.00 | Dinamo Tbilisi | |
| 22 ก.ค. 11 00:30 | MSK Zilina | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | |
| 15 ก.ค. 11 02:15 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | 3 - 0 +0.50 : -0.50 | MSK Zilina | |
| 8 ก.ค. 11 02:15 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | 5 - 1 -2.75 : +2.75 | IF Fuglafjordur | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 11 03:00 | Leiknir Reykjavik (n) | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| เวลาแข่งขัน | ไอซ์แลนด์คัพ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 ส.ค. 11 22:59 | ธอร์ อคูเรย์ริ Thor Akureyri (n) | 0 - 2 +1.25 : -1.25 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| 31 ก.ค. 11 22:59 | BI Bolungarvik | 1 - 4 +1.25 : -1.25 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| 4 ก.ค. 11 03:00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | 3 - 2 -1.00 : +1.00 | เคฟลาวิค Keflavik | |
| 24 มิ.ย. 11 03:00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ FH Hafnarfjordur | |
| เวลาแข่งขัน | Reykjavik Preseason Tournament (in Reykjavik) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 12 03:45 | ฟิลเคียร์ Fylkir (n) | 0 - 1 +1.25 : -1.25 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| 5 ก.พ. 12 00:00 | IR Reykjavik (n) | 0 - 9 +1.50 : -1.50 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| 30 ม.ค. 12 01:00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik (n) | 6 - 3 -1.00 : +1.00 | Leiknir Reykjavik | |
| 26 ม.ค. 12 04:00 | ไวคิงเกอร์ เรย์คจาวิค Vikingur Reykjavik (n) | 3 - 3 +0.75 : -0.75 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik | |
| 20 ม.ค. 12 02:00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik (n) | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | Fram Reykjavik | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล เรอาร์ เรย์คจาวิค
ผลบอล เรอาร์ เรย์คจาวิค KR Reykjavik (tid: 7119) แก้ไขเมื่อ: 10 ก.พ. 2012 05:45
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน