ผลบอล Levadia Tallinn
ผลบอล Levadia Tallinn เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 21 พ.ค. 2012 | 22 พ.ค. 2012 | 23 พ.ค. 2012 | 24 พ.ค. 2012
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 11 22:45 | Levadia Tallinn (n) | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | Differdange 03 | |
| 15 ก.ค. 11 01:00 | Differdange 03 (n) | 0 - 0 +0.75 : -0.75 | Levadia Tallinn | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 ก.พ. 12 01:00 | Metta Latvijas Universitate (n) | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Levadia Tallinn | |
| 10 ก.พ. 12 19:00 | Levadia Tallinn (n) | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | Tammeka Tartu | |
| 1 ก.พ. 12 17:30 | Levadia Tallinn (n) | 1 - 3 -1.75 : +1.75 | Sillamae Kalev | |
| 26 ม.ค. 12 19:00 | Levadia Tallinn (n) | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Trans Narva | |
| เวลาแข่งขัน | Estonia Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 พ.ค. 12 22:45 | Levadia Tallinn | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | Flora Tallinn | |
| 2 ส.ค. 11 22:45 | Levadia Tallinn (n) | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | JK Nomme Kalju | |
| เวลาแข่งขัน | Estonia Meistriliiga | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 พ.ค. 12 22:45 | Levadia Tallinn | 1 - 0 -2.25 : +2.25 | Tammeka Tartu | |
| 19 พ.ค. 12 18:00 | Levadia Tallinn (n) | 2 - 0 -1.75 : +1.75 | FC Viljandi | |
| 12 พ.ค. 12 21:00 | Kuressaare | 0 - 2 +1.75 : -1.75 | Levadia Tallinn | |
| 10 เม.ย. 12 22:45 | Levadia Tallinn (n) | 5 - 0 -2.50 : +2.50 | Kuressaare | |
| 24 มี.ค. 12 19:00 | Sillamae Kalev | 0 - 0 0.00 : 0.00 | Levadia Tallinn | |
| 20 มี.ค. 12 23:45 | Levadia Tallinn | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | Flora Tallinn | |
| 17 มี.ค. 12 19:00 | Levadia Tallinn (n) | 4 - 0 -0.50 : +0.50 | Trans Narva | |
| 10 มี.ค. 12 19:00 | JK Nomme Kalju (n) | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Levadia Tallinn | |
| 5 พ.ย. 11 19:00 | Levadia Tallinn | 4 - 0 -2.00 : +2.00 | Kuressaare | |
| 18 ต.ค. 11 22:45 | Levadia Tallinn | 0 - 1 -2.25 : +2.25 | Paide Linnameeskond | |
| 15 ต.ค. 11 18:00 | Levadia Tallinn | 3 - 0 -2.00 : +2.00 | Tammeka Tartu | |
| 1 ต.ค. 11 18:00 | JK Nomme Kalju | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Levadia Tallinn | |
| 27 ก.ย. 11 22:45 | Levadia Tallinn | 2 - 0 -2.25 : +2.25 | FC Viljandi | |
| 24 ก.ย. 11 18:00 | Flora Tallinn | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | Levadia Tallinn | |
| 13 ก.ย. 11 22:00 | Ajax Lasnamae | 0 - 7 +3.75 : -3.75 | Levadia Tallinn | |
| 20 ส.ค. 11 18:00 | Levadia Tallinn | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Flora Tallinn | |
| 16 ส.ค. 11 22:45 | Flora Tallinn | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Levadia Tallinn | |
| 30 ก.ค. 11 23:30 | Tammeka Tartu | 0 - 4 +1.25 : -1.25 | Levadia Tallinn | |
| 24 ก.ค. 11 23:30 | Levadia Tallinn (n) | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Trans Narva | |
| 17 ก.ค. 11 23:30 | Levadia Tallinn (n) | 3 - 2 -1.25 : +1.25 | Sillamae Kalev | |
| 9 ก.ค. 11 23:30 | Kuressaare | 0 - 2 +2.25 : -2.25 | Levadia Tallinn | |
| 2 ก.ค. 11 23:30 | Ajax Lasnamae | 1 - 4 +2.75 : -2.75 | Levadia Tallinn | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Levadia Tallinn
ผลบอล Levadia Tallinn (tid: 6748) แก้ไขเมื่อ: 23 พ.ค. 2012 00:45
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน