ผลบอล Montreal Impact
ผลบอล Montreal Impact เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.พ. 2012 | 7 ก.พ. 2012 | 8 ก.พ. 2012 | 9 ก.พ. 2012
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 มี.ค. 11 06:00 | เอฟซี ดัลลัส FC Dallas (n) | 0 - 3 -0.50 : +0.50 | Montreal Impact | |
| 24 ก.พ. 11 05:00 | Montreal Impact (n) | 0 - 1 0.00 : 0.00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส Portland Timbers | |
| เวลาแข่งขัน | Nutrilite Canadian Championship | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ค. 11 10:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคพส์ Vancouver Whitecaps | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | Montreal Impact | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League (Playoff) | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 10 05:00 | Carolina Railhawks | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Montreal Impact | |
| 15 ต.ค. 10 06:30 | Montreal Impact | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Carolina Railhawks | |
| เวลาแข่งขัน | USA North American Soccer League | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 11 06:30 | Puerto Rico Islanders | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Montreal Impact | |
| 4 ก.ย. 11 06:30 | Fort Lauderdale Strikers | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Montreal Impact | |
| 28 ส.ค. 11 07:30 | Minnesota Stars | 0 - 2 -0.50 : +0.50 | Montreal Impact | |
| 21 ส.ค. 11 01:30 | Montreal Impact | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Minnesota Stars | |
| 15 ส.ค. 11 05:00 | Montreal Impact | 4 - 0 -0.75 : +0.75 | Atlanta Silverbacks | |
| 11 ส.ค. 11 06:30 | Montreal Impact | 3 - 3 -0.25 : +0.25 | FC Tampa Bay | |
| 7 ส.ค. 11 07:00 | Montreal Impact | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | Minnesota Stars | |
| 1 ส.ค. 11 01:30 | Montreal Impact | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Puerto Rico Islanders | |
| 23 ก.ค. 11 07:30 | Minnesota Stars | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Montreal Impact | |
| 18 ก.ค. 11 02:30 | Montreal Impact | 2 - 2 -0.75 : +0.75 | Atlanta Silverbacks | |
| 14 ก.ค. 11 06:30 | Montreal Impact | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Fort Lauderdale Strikers | |
| 4 ก.ค. 11 06:00 | Carolina Railhawks | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Montreal Impact | |
| 30 มิ.ย. 11 06:30 | Montreal Impact | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Puerto Rico Islanders | |
| 27 มิ.ย. 11 05:00 | FC Edmonton | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Montreal Impact | |
| 19 มิ.ย. 11 01:30 | Montreal Impact | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Fort Lauderdale Strikers | |
| 13 มิ.ย. 11 05:05 | Puerto Rico Islanders | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Montreal Impact | |
| 9 มิ.ย. 11 06:30 | Atlanta Silverbacks | 2 - 1 +0.50 : -0.50 | Montreal Impact | |
| 5 มิ.ย. 11 01:30 | Montreal Impact | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | FC Edmonton | |
| 29 พ.ค. 11 06:30 | Fort Lauderdale Strikers | 0 - 0 0.00 : 0.00 | Montreal Impact | |
| 22 พ.ค. 11 06:00 | FC Tampa Bay | 3 - 0 0.00 : 0.00 | Montreal Impact | |
| 15 พ.ค. 11 01:30 | Montreal Impact | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Carolina Railhawks | |
| 2 พ.ค. 11 08:30 | FC Edmonton | 0 - 5 -0.25 : +0.25 | Montreal Impact | |
| 24 เม.ย. 11 01:30 | Montreal Impact | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | FC Tampa Bay | |
| 17 เม.ย. 11 06:00 | Carolina Railhawks | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Montreal Impact | |
| 10 เม.ย. 11 06:00 | FC Tampa Bay | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | Montreal Impact | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Montreal Impact
ผลบอล Montreal Impact (tid: 9116) แก้ไขเมื่อ: 8 ก.ย. 2011 08:30
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน