ผลบอล วันที่ 21 ก.ค. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 21 ก.ค. 2010 ตั้งแต่ 21 ก.ค. 2010 06:00 ถึง 22 ก.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 17 ก.ค. 2010 | 18 ก.ค. 2010 | 19 ก.ค. 2010 | 20 ก.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 05:30 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 1 - 2 0.00 : 0.00 | อินเตอร์นาซิอองนาล | |
| 22 ก.ค. 10 05:30 | เซา เปาโล | 1 - 1 -1.25 : +1.25 | เกรมิโอ พรูเดนเต้ | |
| 22 ก.ค. 10 05:30 | เอสปอร์เต้ คลับ วิตอเรีย | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | โกยาส | |
| 22 ก.ค. 10 07:00 | ฟลาเมงโก้ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | อาไว | |
| 22 ก.ค. 10 07:50 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ | 3 - 1 +0.25 : -0.25 | โครินเธียนส์ | |
| 22 ก.ค. 10 07:50 | อัตเลติโก พาราเนนเซ่ | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | ซานโตส | |
| 22 ก.ค. 10 07:50 | เกรมิโอ | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | วาสโก ดา กาม่า | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีกา ทวีปอเมริกาเหนือ | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 07:00 | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | โมนาร์คาส โมเรลเลีย | |
| 21 ก.ค. 10 08:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | พูม่า อูนัม | |
| 22 ก.ค. 10 07:00 | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | ปูเอบลา | |
| 22 ก.ค. 10 09:30 | ซีดี ชีวาส ยูเอสเอ | 1 - 0 0.00 : 0.00 | ปาชูกา | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 22:59 | สปาร์ตัค มอสโค | 5 - 3 -1.50 : +1.50 | ซิบิร โนโวซิบิรส์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 21:00 | Olimpi Rustavi | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | อัคโทเบ | |
| 21 ก.ค. 10 22:00 | Jeunesse Esch | 0 - 0 +1.00 : -1.00 | เอไอเค โซลน่า | |
| 21 ก.ค. 10 22:00 | Pyunik Yerevan | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | ปาร์ติซาน เบลเกรด | |
| 21 ก.ค. 10 22:59 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Ekranas Panevezys | |
| 22 ก.ค. 10 00:30 | MSK Zilina | 3 - 0 -2.50 : +2.50 | Birkirkara FC | |
| 22 ก.ค. 10 01:00 | เดเบรเซ่น | 3 - 2 -1.25 : +1.25 | Levadia Tallinn | |
| 22 ก.ค. 10 01:00 | เลช โพซนัน | 0 - 1 -1.50 : +1.50 | Inter Baku | |
| 22 ก.ค. 10 01:00 | สปาร์ต้า ปราก | 2 - 0 -2.00 : +2.00 | Liepajas Metalurgs | |
| 22 ก.ค. 10 01:15 | Zeljeznicar Sarajevo (n) | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | อโปเอล เทลอาวีฟ | |
| 22 ก.ค. 10 01:45 | โรเซนบอร์ก | 2 - 0 -2.25 : +2.25 | Linfield FC | |
| 22 ก.ค. 10 02:15 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | เบท บอริซอฟ | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 07:00 | Brasiliense | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | Parana | |
| 21 ก.ค. 10 07:00 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 07:30 | St. Catharines Wolves | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | London City | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 07:00 | อูนิแบร์ซิแดด คาโตลิกา Universidad Catolica | 1 - 0 -1.25 : +1.25 | Universidad de Concepcion | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 03:00 | La Equidad Bogota | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | Millonarios Bogota | |
| 22 ก.ค. 10 03:30 | America de Cali (n) | 4 - 0 -0.25 : +0.25 | Cortulua Tulua | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 22:59 | GBK Kokkola | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | PK-37 | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 03:00 | Throttur Reykjavik (n) | 3 - 2 0.00 : 0.00 | HK Kopavogs | |
| เวลาแข่งขัน | เอฟเอคัพ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 17:00 | ปูซาน ไอพาร์ค Busan I.Park | 2 - 1 0.00 : 0.00 | เอฟซี โซล FC Seoul | |
| 21 ก.ค. 10 17:00 | แทชอน ซิติเซ่น Daejeon Citizen | 0 - 3 +0.75 : -0.75 | ซองนัม อิลฮวา ชอนมา Seongnam Ilhwa Chunma | |
| 21 ก.ค. 10 17:00 | กวางชู ซังมู ฟีนิกซ์ Gwangju Sangmu Phoenix | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | โปฮัง สตีลเลอร์ส Pohang Steelers | |
| 21 ก.ค. 10 17:00 | กยองนัม เอฟซี Gyeongnam FC | 4 - 7 -0.50 : +0.50 | ชุนนัม ดราก้อนส์ Chunnam Dragons | |
| 21 ก.ค. 10 17:00 | เชจู ยูไนเต็ด Jeju United | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี Ulsan Hyundai Horang-i | |
| 21 ก.ค. 10 17:00 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส Jeonbuk Hyundai Motors | 2 - 1 -1.75 : +1.75 | Gangneung City | |
| 21 ก.ค. 10 17:30 | อินชอน ยูไนเต็ด Incheon United | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | |
| 21 ก.ค. 10 17:30 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ Suwon Samsung Bluewings | 4 - 1 -1.50 : +1.50 | Suwon City | |
| เวลาแข่งขัน | South West Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 01:30 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส Doncaster Rovers (n) | 0 - 5 -1.50 : +1.50 | Havant & Waterlooville | |
| เวลาแข่งขัน | สวีเดนคัพ | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 00:00 | แฮมมาร์บี้ Hammarby | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | บรอมมาโพจคาร์น่า Brommapojkarna | |
| เวลาแข่งขัน | อูห์เรนคัพ (ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 00:30 | สตุ๊ตการ์ท VfB Stuttgart (n) | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ FC Twente Enschede | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ค. 10 06:30 | Montreal Impact | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | AC St. Louis | |
| 22 ก.ค. 10 07:00 | Minnesota Stars | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Puerto Rico Islanders | |
| เวลาแข่งขัน | Women U20 World Cup 2010 (in Germany) | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 ก.ค. 10 20:00 | Japan (w) U20 (n) | 3 - 1 0.00 : 0.00 | England (w) U20 | |
| 21 ก.ค. 10 20:00 | Nigeria (w) U20 (n) | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Mexico (w) U20 | |
| 21 ก.ค. 10 22:59 | Ghana (w) U20 (n) | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Switzerland (w) U20 | |
| 21 ก.ค. 10 22:59 | Korea Republic (w) U20 (n) | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | USA (w) U20 | |
ผลบอล 21 ก.ค. 2010 แก้ไขเมื่อ: 22 ก.ค. 2010 11:30
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน