ผลบอล วันที่ 23 ก.ค. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 23 ก.ค. 2010 ตั้งแต่ 23 ก.ค. 2010 06:00 ถึง 24 ก.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 19 ก.ค. 2010 | 20 ก.ค. 2010 | 21 ก.ค. 2010 | 22 ก.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์คัพ เบลเยี่ยม | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:45 | อันเดอร์เลชท์ | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | เก้นท์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 07:00 | ฟลูมิเนนเซ่ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | ครูไซโร่ | |
| 23 ก.ค. 10 07:00 | กัวรานี | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | เซร่า | |
| 23 ก.ค. 10 07:00 | พัลไมรัส | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | โบตาโฟโก้ | |
| เวลาแข่งขัน | *เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:59 | ลาห์ติ | 2 - 1 0.00 : 0.00 | คูพีเอส | |
| เวลาแข่งขัน | *ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:45 | แอธโลน ทาวน์ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ | |
| 24 ก.ค. 10 01:45 | Cork City FORAS | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | ฟินน์ ฮาร์พส์ | |
| 24 ก.ค. 10 01:45 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 1 - 0 -2.25 : +2.25 | ซอลท์ฮิล เดวอน | |
| 24 ก.ค. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | โมนากัน ยูไนเต็ด | |
| 24 ก.ค. 10 01:45 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ดิวิชั่น ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:45 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 0 - 3 +1.50 : -1.50 | โบฮีเมี่ยนส์ | |
| 24 ก.ค. 10 01:45 | ดร็อกเฮด ยูไนเต็ด | 2 - 3 +0.50 : -0.50 | ซลิโก้ โรเวอร์ส | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก มาเลเซีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 19:45 | Felda United | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | ATM | |
| 23 ก.ค. 10 19:45 | Melaka | 1 - 6 +0.25 : -0.25 | Sarawak | |
| 23 ก.ค. 10 19:45 | PDRM | 8 - 0 -1.75 : +1.75 | Muar Municipal Council | |
| 23 ก.ค. 10 19:45 | PKNS | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | Harimau Muda | |
| 23 ก.ค. 10 19:45 | Pos Malaysia | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | Sabah | |
| 23 ก.ค. 10 19:45 | USM FC | 4 - 1 -1.75 : +1.75 | Shahzan Muda | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 23:30 | UE Sant Julia | 0 - 5 +1.50 : -1.50 | มายพ่า | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:59 | โวลิน | 0 - 0 0.00 : 0.00 | คริวบัส คริวยิ | |
| 24 ก.ค. 10 01:00 | เมตาลิสต์ คาร์เคียฟ | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | ดินาโม เคียฟ | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 09:30 | ลอสแอนเจลิส กาแล็กซี่ | 2 - 2 -1.25 : +1.25 | ซานโฮเซ่ อีคิว | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Victorian Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 17:30 | Richmond | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Oakleigh Cannons | |
| เวลาแข่งขัน | Austria Heute fur Morgen Erste Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 23:30 | FC Lustenau | 1 - 1 0.00 : 0.00 | SV Grodig | |
| 23 ก.ค. 10 23:30 | SKN St. Polten | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | Gratkorn | |
| 23 ก.ค. 10 23:30 | Trenkwalder Admira Wacker | 5 - 1 -1.75 : +1.75 | TSV Hartberg | |
| 23 ก.ค. 10 23:30 | WAC St. Andra | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | First Wien 1894 | |
| 24 ก.ค. 10 01:30 | อัลทัช Rheindorf Altach | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | ออสเตรีย ลัสเทเนา Austria Lustenau | |
| เวลาแข่งขัน | Barclays New York Challenge (in USA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 07:30 | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ New York Red Bulls (n) | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | ทอตแนม ฮ็อตสเปอร์ Tottenham Hotspur | |
| 24 ก.ค. 10 07:00 | แมนฯ ซิตี้ Manchester City (n) | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน Sporting Lisbon | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 07:00 | America de Natal | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | บรากันติโน่ Bragantino | |
| 24 ก.ค. 10 07:00 | อเมริกา เอ็มจี America Mineiro | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Icasa | |
| 24 ก.ค. 10 07:00 | ปองค์ เปรตา Ponte Preta | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | Ipatinga | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 06:30 | St. Catharines Wolves | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Montreal Impact Academy | |
| 24 ก.ค. 10 07:00 | Milltown FC | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | North York Astros | |
| 24 ก.ค. 10 07:40 | London City | 3 - 7 +0.50 : -0.50 | Portugal FC | |
| 24 ก.ค. 10 08:00 | Hamilton Croatia | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Serbian White Eagles | |
| เวลาแข่งขัน | Croatia T-Com Prva Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:00 | NK Zagreb | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | NK Lokomotiva | |
| เวลาแข่งขัน | Czech Republic Gambrinus Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:30 | มลาด้า โบเลสลาฟ Mlada Boleslav | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | เคสค้า บูเดโจไวซ์ Dynamo Ceske Budejovice | |
| เวลาแข่งขัน | Ecuador Serie A | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 07:30 | แอลดียู ควิโต LDU Quito | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Barcelona Guayaquil | |
| 24 ก.ค. 10 07:00 | Deportivo Quito | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Independiente Jose Teran | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:30 | Abo IFK | 0 - 2 0.00 : 0.00 | Jazz Pori Juniorit | |
| 23 ก.ค. 10 22:30 | แอตแลนติส Atlantis | 1 - 1 0.00 : 0.00 | เอชไอเอฟเค เฮลซิงกิ HIFK Helsinki | |
| 23 ก.ค. 10 22:30 | Ilves Tampere | 0 - 2 -1.00 : +1.00 | Salon Palloilijat | |
| 23 ก.ค. 10 22:30 | Kaarinan Pojat | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | Sinimustat Turku | |
| 23 ก.ค. 10 22:30 | LPS Helsinki | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | AC Vantaa | |
| 23 ก.ค. 10 22:59 | Kiisto Vaasa | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Seinajoen JK | |
| เวลาแข่งขัน | Germany 3rd League | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 01:15 | คิกเกอร์ ออฟเฟนบาค Kickers Offenbach | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Saarbrucken | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 03:00 | IA Akranes | 4 - 2 -0.75 : +0.75 | KF Fjardabyggd | |
| เวลาแข่งขัน | International Friendly Women | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:00 | Poland (w) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Scotland (w) | |
| เวลาแข่งขัน | Lithuania A League | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:30 | Banga Gargzdai | 1 - 1 -1.50 : +1.50 | FK Klaipeda | |
| เวลาแข่งขัน | Mexico Torneo Bicentenario | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 08:00 | เอสตูเดียนเตส เทคอส Estudiantes Tecos | 0 - 3 0.00 : 0.00 | ครูซ อาซูล Cruz Azul | |
| เวลาแข่งขัน | Romania Liga 1 Bergenbier | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 20:30 | Sportul Studentesc | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Otelul Galati | |
| 23 ก.ค. 10 22:30 | Pandurii Targu-Jiu | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | ยูนิเรีย Unirea Urziceni | |
| 24 ก.ค. 10 00:30 | Rapid Bucuresti | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Vaslui | |
| เวลาแข่งขัน | Swiss Challenge League | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 00:45 | Kriens | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Yverdon | |
| เวลาแข่งขัน | Torneo de Invierno (in Argentina) | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.ค. 10 06:00 | ราซิ่ง คลับ Racing Club (n) | 1 - 0 0.00 : 0.00 | แบนฟิลด์ Banfield | |
| เวลาแข่งขัน | Tunisia Professional Ligue 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:59 | Athletique Bizertin | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Club Africain | |
| เวลาแข่งขัน | อูห์เรนคัพ (ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 22:59 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า Deportivo La Coruna (n) | 1 - 1 0.00 : 0.00 | เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ FC Twente Enschede | |
| 24 ก.ค. 10 01:30 | ยัง บอยส์ เบิร์น Young Boys (n) | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | สตุ๊ตการ์ท VfB Stuttgart | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ค. 10 06:30 | Tampa Bay Rowdies | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Rochester Raging Rhinos | |
| 23 ก.ค. 10 06:30 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคพส์ Vancouver Whitecaps | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส Portland Timbers | |
ผลบอล 23 ก.ค. 2010 แก้ไขเมื่อ: 24 ก.ค. 2010 10:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน