ผลบอล วันที่ 27 ก.ค. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 27 ก.ค. 2010 ตั้งแต่ 27 ก.ค. 2010 06:00 ถึง 28 ก.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 23 ก.ค. 2010 | 24 ก.ค. 2010 | 25 ก.ค. 2010 | 26 ก.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 08:15 | กัวดาลาจารา ชีวาส | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Universidad de Chile | |
| เวลาแข่งขัน | *เจลีก ดิวิชั่น 1 ญี่ปุ่น | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 17:00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2 - 2 -0.75 : +0.75 | อัลบิเร็กซ์ นิอิงาตะ | |
| 27 ก.ค. 10 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | เซเรโซ โอซาก้า | |
| 27 ก.ค. 10 17:00 | เวกัลตา เซนได | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ฮิโรชิม่า ซานเฟรซเซ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 22:59 | Omonia Nicosia | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | เรด บูล ซัลซ์บวร์ก | |
| 28 ก.ค. 10 00:00 | ดินาโม เคียฟ | 3 - 0 -1.25 : +1.25 | เก้นท์ | |
| 28 ก.ค. 10 00:00 | Litex Lovech | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | MSK Zilina | |
| 28 ก.ค. 10 00:30 | ยูนิเรีย | 0 - 0 +0.75 : -0.75 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | |
| 28 ก.ค. 10 01:30 | สปาร์ต้า ปราก | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | เลช โพซนัน | |
| 28 ก.ค. 10 02:45 | The New Saints (n) | 1 - 3 +1.50 : -1.50 | อันเดอร์เลชท์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยูโรป้าลีก รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 22:59 | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 3 - 0 -2.25 : +2.25 | Cliftonville | |
| เวลาแข่งขัน | Armenia Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 21:00 | Mika Yerevan | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Ulisses Yerevan | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Brisbane Canale Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 16:30 | Capalaba Bulldogs | 9 - 0 -0.75 : +0.75 | Brisbane City | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 07:00 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | America de Natal | |
| 28 ก.ค. 10 07:00 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | ดูคูว์ เดอ คาเซียส์ Duque de Caxias | |
| เวลาแข่งขัน | CONCACAF Champions League Qualifiers | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 07:00 | San Juan Jabloteh (n) | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | ซานโต๊ส ลากูน่า Santos Laguna | |
| 28 ก.ค. 10 07:00 | โตรอนโต้ เอฟซี Toronto FC | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Motagua Tegucigalpa | |
| 28 ก.ค. 10 09:00 | ลอสแอนเจลิส กาแล็กซี่ LA Galaxy | 1 - 4 -1.50 : +1.50 | Puerto Rico Islanders | |
| 28 ก.ค. 10 09:00 | San Francisco | 2 - 3 +0.75 : -0.75 | ครูซ อาซูล Cruz Azul | |
| เวลาแข่งขัน | Iran Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 20:05 | Rah Ahan | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | เซปาฮาน Sepahan Esfahan | |
| 27 ก.ค. 10 20:40 | Malavan Bandar Anzali | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Naft Tehran | |
| 27 ก.ค. 10 20:40 | Saipa Karaj | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Saba Qom | |
| 27 ก.ค. 10 22:05 | เปอร์เซโปลิส เตหะราน Persepolis Tehran | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Tractor Sazi | |
| 27 ก.ค. 10 22:54 | Shahin Bushehr | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Sanat Naft Abadan | |
| เวลาแข่งขัน | Korea National Championship | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 13:00 | Ansan Hallelujah | 3 - 1 -0.25 : +0.25 | Yesan FC | |
| 27 ก.ค. 10 13:00 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Changwon City | |
| 27 ก.ค. 10 15:00 | Mokpo City | 1 - 0 +0.75 : -0.75 | Cheonan City | |
| 27 ก.ค. 10 15:00 | Suwon City | 4 - 2 +0.25 : -0.25 | Busan Transportation Corporation | |
| เวลาแข่งขัน | ซูเปอร์ลีก มาเลเซีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 19:45 | Perlis (n) | 2 - 4 +1.00 : -1.00 | Terengganu | |
| เวลาแข่งขัน | Renfrewshire Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 01:30 | กรีนอค มอร์ตัน Greenock Morton | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | เซนต์ เมียร์เรน Saint Mirren | |
| เวลาแข่งขัน | Torneo U20 Integracion Latinoamericana Copa McDonalds (in Paraguay) | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 04:00 | Brazil U20 (n) | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Colombia U20 | |
| 28 ก.ค. 10 06:00 | Argentina U20 (n) | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Uruguay U20 | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ค. 10 06:00 | Carolina Railhawks | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Rochester Raging Rhinos | |
| เวลาแข่งขัน | Uzbekistan Oliy Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ค. 10 19:30 | Andijan Tashkent | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Neftchi Fargona | |
ผลบอล 27 ก.ค. 2010 แก้ไขเมื่อ: 28 ก.ค. 2010 11:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน