ผลบอล วันที่ 30 ส.ค. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 30 ส.ค. 2010 ตั้งแต่ 30 ส.ค. 2010 06:00 ถึง 31 ส.ค. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 26 ส.ค. 2010 | 27 ส.ค. 2010 | 28 ส.ค. 2010 | 29 ส.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | **กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:48 | โบโลญญ่า | 0 - 0 +0.75 : -0.75 | อินเตอร์ มิลาน | |
| เวลาแข่งขัน | **ลาลีกา สเปน | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 03:03 | แอตเลติโก มาดริด | 4 - 0 -1.00 : +1.00 | สปอร์ติ้ง กิฆอน | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 00:00 | โอเดนเซ่ | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | มิดจิลแลนด์ | |
| เวลาแข่งขัน | *เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:30 | เอชเจเค เฮลซิงกิ | 3 - 1 -1.50 : +1.50 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | |
| 30 ส.ค. 10 22:30 | มายพ่า | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | ฮากา | |
| 31 ส.ค. 10 00:30 | แทมแพร์ ยูไนเต็ด | 1 - 4 -0.25 : +0.25 | เจโร | |
| เวลาแข่งขัน | *ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:00 | ชาโต้รูซ์ | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอวิยอง | |
| 31 ส.ค. 10 01:30 | เกรอนอบ | 0 - 1 0.00 : 0.00 | เลอ ม็องส์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ลีกาสอง เยอรมัน | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:15 | ฟอร์ท ดุซเซลดอร์ฟ | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | |
| เวลาแข่งขัน | *จูปิแลร์ลีก ฮอลแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:45 | เดน บอช | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | อาร์เคซี วาล์วิจค์ | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:00 | เรอาร์ เรย์คจาวิค | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ | |
| 31 ส.ค. 10 01:00 | UMF Selfoss | 2 - 3 0.00 : 0.00 | Valur Reykjavik | |
| เวลาแข่งขัน | *กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 00:00 | เอ็มโปลี | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | เปสคาร่า | |
| เวลาแข่งขัน | *ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 00:00 | เอสเค บรานน์ | 3 - 3 -0.50 : +0.50 | ไวกิ้ง | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีกา โปรตุเกส | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 02:15 | นาวาล | 1 - 3 +0.50 : -0.50 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก รัสเซีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 21:00 | อันซี่ มาคาชคาลา | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ซิบิร โนโวซิบิรส์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์เร็ตเท่น สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 23:45 | แฮมมาร์บี้ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | จอนโคปิ้ง | |
| 31 ส.ค. 10 00:00 | โทรลแฮทตัน | 0 - 2 +0.75 : -0.75 | ซีเรียนสก้า | |
| 31 ส.ค. 10 00:00 | บราจ | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | วาสบี้ ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์ลีก ตุรกี | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:00 | อันตาลยาสปอร์ | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | แทร็ปซอนสปอร์ | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ลีก ยูเครน | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:59 | ดนีโปร | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | เมตาลัวห์ โดเน็ตสค์ | |
| 30 ส.ค. 10 22:59 | คาร์พาตี้ ลวิฟ | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | โวลิน | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 09:00 | ซีดี ชีวาส ยูเอสเอ | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ดี.ซี. ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 07:00 | ชาคาริตา จูเนียร์ส Chacarita Juniors | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Aldosivi Mar del Plata | |
| เวลาแข่งขัน | Bulgaria A PFG | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:00 | Vidima Rakovski Sevlievo | 1 - 2 +1.50 : -1.50 | เลฟสกี้ โซเฟีย Levski Sofia | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 06:00 | Brantford Galaxy | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Montreal Impact Academy | |
| 31 ส.ค. 10 06:30 | Toronto Croatia | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Toronto FC Academy | |
| เวลาแข่งขัน | ซูเปอร์ลีก จีน | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 18:30 | ชานตง เหลียวหนิง Shandong Luneng | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | Jiangsu Sainty | |
| เวลาแข่งขัน | Costa Rica Campeonato Invierno Scotiabank | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 06:00 | Deportivo Saprissa | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | Brujas Desamparados | |
| เวลาแข่งขัน | Cyprus Marfin Laiki League | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:59 | ฮาโปเอล นิโคเซีย APOEL Nicosia | 1 - 0 -1.50 : +1.50 | Ermis Aradippou | |
| 31 ส.ค. 10 00:00 | AEK Larnaca | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | Omonia Nicosia | |
| เวลาแข่งขัน | Czech Republic Gambrinus Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:59 | Brno | 0 - 5 +0.50 : -0.50 | สปาร์ต้า ปราก Sparta Praha | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference North | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Alfreton Town | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Stafford Rangers | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Boston United | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Eastwood Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Corby Town | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | ฮิงค์ลี่ย์ ยูไนเต็ด Hinckley United | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Droylsden | 0 - 3 -1.00 : +1.00 | Blyth Spartans | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Gloucester City | 5 - 0 -0.75 : +0.75 | Redditch United | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Guiseley | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Hyde United | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | อิลเคสตัน ทาวน์ Ilkeston Town | 2 - 5 0.00 : 0.00 | Gainsborough Trinity | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Stalybridge Celtic | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | Harrogate Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด Telford United | 4 - 1 -0.75 : +0.75 | นูเนียตัน Nuneaton Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Worcester City | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Solihull Moors | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Workington | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | Vauxhall Motors | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference South | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 19:00 | Boreham Wood | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | โวคกิ้ง Woking | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Bishops Stortford | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | บรอมลี่ย์ Bromley | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Chelmsford City | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Dartford FC | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | โดเวอร์ แอทเลติก Dover Athletic | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Thurrock | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Ebbsfleet United | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Braintree Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Farnborough FC | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | สเตนส์ ทาวน์ Staines Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Hampton & Richmond Borough | 2 - 2 -0.75 : +0.75 | Dorchester Town | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Havant & Waterlooville | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | อีสต์ลีห์ Eastleigh | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Maidenhead United | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | St Albans City | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Welling United | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Lewes | |
| 30 ส.ค. 10 21:00 | Weston Super Mare | 1 - 0 0.00 : 0.00 | Basingstoke Town | |
| เวลาแข่งขัน | เอฟเอไอคัพ ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี Limerick FC | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | สปอร์ทติ้ง ฟินกาล Sporting Fingal | |
| 31 ส.ค. 10 02:00 | ซอลท์ฮิล เดวอน Salthill Devon | 1 - 3 +1.00 : -1.00 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด Galway United | |
| เวลาแข่งขัน | Italy Lega Pro 1A | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:30 | Verona | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | Como | |
| เวลาแข่งขัน | Italy Lega Pro 1B | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:45 | Ternana | 0 - 0 0.00 : 0.00 | Cosenza | |
| เวลาแข่งขัน | Kuwait Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:55 | Al Salmiya | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Al Jahra | |
| 31 ส.ค. 10 01:55 | Kazma SC | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Al Sahel Abu Halifa | |
| เวลาแข่งขัน | Morocco GNFE 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 05:15 | Olympique Khouribga | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Maghreb Fez | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 2 นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:00 | Tromso 2 | 4 - 1 -0.25 : +0.25 | Stromsgodset 2 | |
| 30 ส.ค. 10 22:00 | Valerenga 2 | 6 - 2 -0.75 : +0.75 | Stabaek 2 | |
| 30 ส.ค. 10 22:59 | Aalesund 2 | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | Skarbovik | |
| 30 ส.ค. 10 22:59 | Molde 2 | 0 - 4 +0.25 : -0.25 | Rosenborg 2 | |
| 30 ส.ค. 10 22:59 | Odd Grenland 2 | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Start IK 2 | |
| เวลาแข่งขัน | Poland Mloda Ekstraklasa U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 16:57 | Lech Poznan U21 | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Jagiellonia Bialystok U21 | |
| 30 ส.ค. 10 21:57 | Ruch Chorzow U21 | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Gornik Zabrze U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Romania Liga 1 Bergenbier | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 00:00 | Gloria Bistrita | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | FCM Targu Mures | |
| 31 ส.ค. 10 02:00 | Victoria Branesti | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Astra Ploiesti | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 เหนือ สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 00:00 | ซิริอุส IK Sirius FK | 1 - 0 -1.25 : +1.25 | Grondals IK | |
| 31 ส.ค. 10 00:00 | วาสเตราส Vasteras SK | 5 - 0 -0.50 : +0.50 | Valsta Syrianska IK | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 22:59 | GIF Sundsvall U21 | 9 - 1 -2.00 : +2.00 | Assyriska U21 | |
| 30 ส.ค. 10 22:59 | Qviding FIF U21 | +0.50 : -0.50 | Falkenberg U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Swiss Challenge League | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 01:10 | Winterthur | 1 - 2 0.00 : 0.00 | อาร์เราว์ Aarau | |
| เวลาแข่งขัน | Tishreen Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 02:25 | Al Wathba Hims (n) | 1 - 3 0.00 : 0.00 | Al Karamah Hims | |
| เวลาแข่งขัน | Turkey A2 League | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Adanaspor U19 | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Orduspor U19 | |
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Altay U19 | 0 - 2 -1.25 : +1.25 | Kasimpasa U19 | |
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Ankaragucu U19 | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | Kayserispor U19 | |
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Besiktas U19 | 4 - 0 -2.50 : +2.50 | Bucaspor U19 | |
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Galatasaray U19 | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | Denizlispor U19 | |
| 30 ส.ค. 10 20:25 | Konyaspor U19 | 1 - 0 -1.75 : +1.75 | Giresunspor U19 | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 ส.ค. 10 06:00 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคพส์ Vancouver Whitecaps | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | Austin Aztex | |
| 30 ส.ค. 10 08:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส Portland Timbers | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Crystal Palace Baltimore | |
ผลบอล 30 ส.ค. 2010 แก้ไขเมื่อ: 31 ส.ค. 2010 09:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน