ผลบอล วันที่ 31 ส.ค. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 31 ส.ค. 2010 ตั้งแต่ 31 ส.ค. 2010 06:00 ถึง 1 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 27 ส.ค. 2010 | 28 ส.ค. 2010 | 29 ส.ค. 2010 | 30 ส.ค. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 07:00 | ชาคาริตา จูเนียร์ส Chacarita Juniors | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Aldosivi Mar del Plata | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 05:30 | America de Natal | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | ASA Arapiraca | |
| 1 ก.ย. 10 05:30 | กอริติบ้า Coritiba | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Icasa | |
| 1 ก.ย. 10 05:30 | ปองค์ เปรตา Ponte Preta | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Brasiliense | |
| 1 ก.ย. 10 05:30 | Vila Nova | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | |
| 1 ก.ย. 10 07:00 | ดูคูว์ เดอ คาเซียส์ Duque de Caxias | 1 - 0 0.00 : 0.00 | เซา เคียทาโน่ Sao Caetano | |
| 1 ก.ย. 10 07:00 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | อเมริกา เอ็มจี America Mineiro | |
| 1 ก.ย. 10 07:50 | บรากันติโน่ Bragantino | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Parana | |
| 1 ก.ย. 10 07:50 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | Guaratingueta | |
| 1 ก.ย. 10 07:50 | Ipatinga | 0 - 0 0.00 : 0.00 | โปรตูกีสซ่า เดสปอร์โตส Portuguesa Desportos | |
| 1 ก.ย. 10 07:50 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | 1 - 0 0.00 : 0.00 | บาเอีย Bahia | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 06:30 | Toronto Croatia | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Toronto FC Academy | |
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 22:00 | มัคคาบี้ ไฮฟา Maccabi Haifa (n) | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Maccabi Netanya | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Nissan Sudamericana | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 05:45 | โอเรียนเต้ เพโทรเลโร่ Oriente Petrolero | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | Universidad de Chile | |
| 1 ก.ย. 10 08:15 | Barcelona Guayaquil | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เพนารอล Penarol de Montevideo | |
| เวลาแข่งขัน | Costa Rica Campeonato Invierno Scotiabank | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 04:00 | Universidad de Costa Rica | 1 - 3 0.00 : 0.00 | Barrio Mexico | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Poland U23 | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Uzbekistan U23 | |
| เวลาแข่งขัน | ลีกแห่งชาติ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 13:00 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | 0 - 4 0.00 : 0.00 | Busan Transportation Corporation | |
| 31 ส.ค. 10 13:00 | Incheon Korail | 1 - 2 -1.50 : +1.50 | Mokpo City | |
| 31 ส.ค. 10 14:00 | Yesan FC | 0 - 2 +0.75 : -0.75 | Yongin City | |
| 31 ส.ค. 10 17:00 | Gangneung City | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Suwon City | |
| 31 ส.ค. 10 17:00 | Gimhae City | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Cheonan City | |
| 31 ส.ค. 10 17:00 | Goyang Kookmin Bank | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Changwon City | |
| 31 ส.ค. 10 17:00 | Ulsan Hyundai Mipo | 3 - 2 -1.25 : +1.25 | Ansan Hallelujah | |
| เวลาแข่งขัน | Northern Ireland Carling Premiership | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 01:45 | Crusaders | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Ballymena United | |
| 1 ก.ย. 10 01:45 | Glenavon FC | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Dungannon Swifts | |
| 1 ก.ย. 10 01:45 | Newry City | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | Linfield FC | |
| เวลาแข่งขัน | Qatar Sheikh Jassim Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 00:55 | อัล แซดด์ โดฮา Al Sadd Doha | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Lekhwiya Doha | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Djurgardens U21 | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | IFK Norrkoping FK U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Helsingborg U21 | 4 - 1 -1.25 : +1.25 | Oster U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Kalmar U21 | 2 - 0 -2.25 : +2.25 | Angelholms FF U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Landskrona BoIS U21 | 0 - 6 0.00 : 0.00 | Trelleborg U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:00 | Syrianska FC U21 | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | Gefle U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:30 | Atvidabergs U21 | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Brommapojkarna U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:59 | IFK Goteborg U21 | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | IFK Varnamo U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:59 | Ljungskile U21 | 3 - 5 +0.75 : -0.75 | Elfsborg U21 | |
| 31 ส.ค. 10 22:59 | Malmo U21 | 3 - 2 -0.75 : +0.75 | Halmstads U21 | |
| 1 ก.ย. 10 00:00 | FC Trollhattan U21 | 3 - 4 -0.25 : +0.25 | Orgryte U21 | |
| 1 ก.ย. 10 00:00 | Jonkopings Sodra U21 | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | BK Hacken U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Turkey A2 League | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 10 20:25 | Antalyaspor U19 | 3 - 1 -1.25 : +1.25 | Kartalspor U19 | |
| เวลาแข่งขัน | Wales Loosemores League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 10 01:30 | Airbus UK Broughton | 4 - 2 -0.50 : +0.50 | Newtown | |
| 1 ก.ย. 10 01:30 | Carmarthen Town | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | Aberystwyth Town | |
ผลบอล 31 ส.ค. 2010 แก้ไขเมื่อ: 1 ก.ย. 2010 10:15
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน