ผลบอล วันที่ 3 ก.ย. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 3 ก.ย. 2010 ตั้งแต่ 3 ก.ย. 2010 06:00 ถึง 4 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 30 ส.ค. 2010 | 31 ส.ค. 2010 | 1 ก.ย. 2010 | 2 ก.ย. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *เคลาซูร่าลีก อาร์เจนตินา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 05:10 | โกดอย ครูซ | 1 - 2 0.00 : 0.00 | เอสตูเดียนเตส | |
| 4 ก.ย. 10 07:15 | ราซิ่ง คลับ | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | โคล่อน | |
| เวลาแข่งขัน | *เอลีก ออสเตรเลีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 17:00 | เซ็นทรัล โคส์ต มาริเนอร์ส | 2 - 0 0.00 : 0.00 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | |
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 07:00 | ซานโตส | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | อาไว | |
| 3 ก.ย. 10 07:00 | เซา เปาโล | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ | |
| เวลาแข่งขัน | *จูปิแลร์ลีก ฮอลแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 01:00 | อัลเมียร์ ซิตี้ | 0 - 4 +1.00 : -1.00 | คัมบูร์ ลูวาร์เด้น | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | ดอร์เดร็ช | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | ซโวลเล่ | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | โก อะเฮด อีเกิ้ลส์ | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | เฮลม่อนด์ สปอร์ต | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | เอ็มวีวี มาสทริคท์ | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | อาร์บีซี รูเซนดาล | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | อาร์เคซี วาล์วิจค์ | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | โวเลนดัม | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | สปาร์ต้า ร็อตเธอร์ดัม | 3 - 3 -1.75 : +1.75 | ฟอร์ทูน่า ซิกตาร์ด | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | เทลสตาร์ | 3 - 0 +0.50 : -0.50 | เดน บอช | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | บีวี วีนดัม | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | เอ็มเม่น | |
| เวลาแข่งขัน | *ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 18:30 | ทีมชาติจีน | 0 - 2 0.00 : 0.00 | ทีมชาติอิหร่าน | |
| 3 ก.ย. 10 22:59 | Norway U18 | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Poland U19 | |
| 4 ก.ย. 10 01:15 | ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | ทีมชาติออสเตรเลีย | |
| 4 ก.ย. 10 01:30 | ทีมชาติกาตาร์ | 1 - 1 +0.25 : -0.25 | ทีมชาติบาห์เรน | |
| 4 ก.ย. 10 02:30 | ทีมชาติคูเวต | 3 - 0 0.00 : 0.00 | ทีมชาติซีเรีย | |
| 4 ก.ย. 10 06:30 | ทีมชาติเวเนซุเอลา | 0 - 2 0.00 : 0.00 | ทีมชาติโคลอมเบีย | |
| 4 ก.ย. 10 09:00 | ทีมชาติปานามา | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | ทีมชาติคอสตาริกา | |
| เวลาแข่งขัน | *ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 01:45 | ลิเมริค เอฟซี | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | ลองฟอร์ด ทาวน์ | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | วอร์เตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 0 0.00 : 0.00 | เดอร์รี่ ซิตี้ | |
| 4 ก.ย. 10 02:00 | โมนากัน ยูไนเต็ด | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | ฟินน์ ฮาร์พส์ | |
| 4 ก.ย. 10 02:00 | เชลเบิร์น | 5 - 0 -2.00 : +2.00 | ซอลท์ฮิล เดวอน | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ดิวิชั่น ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 01:45 | ดันดาลค์ | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | เซนต์ แพทริค | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | สปอร์ทติ้ง ฟินกาล | 0 - 0 0.00 : 0.00 | โบฮีเมี่ยนส์ | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | ยูซี ดับลิน | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | ดร็อกเฮด ยูไนเต็ด | |
| 4 ก.ย. 10 02:00 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ซลิโก้ โรเวอร์ส | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยู21 ชิงแชมป์ยุโรป รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 21:00 | Slovenia U21 | 2 - 2 +0.25 : -0.25 | Belgium U21 | |
| 3 ก.ย. 10 21:30 | Romania U21 | 3 - 0 0.00 : 0.00 | Russia U21 | |
| 3 ก.ย. 10 22:00 | Belarus U21 | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Scotland U21 | |
| 3 ก.ย. 10 22:03 | Bosnia-Herzegovina U21 | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | Italy U21 | |
| 3 ก.ย. 10 22:30 | Sweden U21 | 1 - 2 -1.00 : +1.00 | Israel U21 | |
| 3 ก.ย. 10 22:59 | Finland U21 | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Poland U21 | |
| 3 ก.ย. 10 22:59 | Norway U21 | 1 - 3 -1.25 : +1.25 | Cyprus U21 | |
| 3 ก.ย. 10 23:30 | Czech Republic U21 | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Germany U21 | |
| 3 ก.ย. 10 23:30 | Ukraine U21 | 2 - 2 +0.25 : -0.25 | France U21 | |
| 4 ก.ย. 10 00:00 | Portugal U21 | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | England U21 | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | Switzerland U21 | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Republic of Ireland U21 | |
| 4 ก.ย. 10 01:45 | Northern Ireland U21 | 4 - 0 -4.00 : +4.00 | San Marino U21 | |
| เวลาแข่งขัน | AFRICAN CUP OF NATIONS 2012 Qualifiers | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 04:00 | ทีมชาติแอลจีเรีย Algeria | 1 - 1 -1.50 : +1.50 | ทีมชาติแทนซาเนีย Tanzania | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 07:00 | Almirante Brown | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Deportivo Merlo | |
| 4 ก.ย. 10 05:30 | Tiro Federal | 2 - 4 -0.25 : +0.25 | แอตเลติโก ทูคูแมน Atletico Tucuman | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | อเมริกา เอ็มจี America Mineiro | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | ปองค์ เปรตา Ponte Preta | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | บาเอีย Bahia | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | บรากันติโน่ Bragantino | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | เซา เคียทาโน่ Sao Caetano | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | Vila Nova | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Portugal FC | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | York Region Shooters | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Serbian White Eagles | 0 - 1 -2.75 : +2.75 | North York Astros | |
| 4 ก.ย. 10 07:40 | London City | 1 - 5 +0.25 : -0.25 | Brampton Lions | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Liga Postobon | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 08:30 | La Equidad Bogota | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | America de Cali | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Nissan Sudamericana | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 08:15 | Olimpia Asuncion | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Defensor Sporting Montevideo | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ค | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 00:00 | วีบอร์ก Viborg | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | เฟรดเดอร์ริเซีย Fredericia | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 22:30 | FC Korsholm | 0 - 5 +1.50 : -1.50 | Kiisto Vaasa | |
| 3 ก.ย. 10 22:30 | P-Iirot | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Sinimustat Turku | |
| เวลาแข่งขัน | ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 22:30 | PK-35 Vantaa | 0 - 0 0.00 : 0.00 | OPS Oulu | |
| เวลาแข่งขัน | France National | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 00:00 | Gap Hautes Alpes | 4 - 0 -0.50 : +0.50 | Rodez Aveyron | |
| 4 ก.ย. 10 01:00 | Niort | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | กานส์ Cannes | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 ฮ่องกง | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Convoy Sun Hei | -1.25 : +1.25 | Tai Chung | |
| เวลาแข่งขัน | ยู20 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 22:00 | Poland U20 | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Uzbekistan U20 | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 01:00 | Bahrain U23 | 3 - 3 -0.25 : +0.25 | Qatar U23 | |
| 4 ก.ย. 10 04:00 | Tunisia U23 | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Libya U23 | |
| เวลาแข่งขัน | Jordan Al-Manaseer Professional League | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 02:25 | Al Jazira Amman | 0 - 3 +0.50 : -0.50 | Shabab Al Ordon | |
| 4 ก.ย. 10 02:25 | Al Manshia Bani Hasan | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Al Yarmouk Amman | |
| เวลาแข่งขัน | ลีกแห่งชาติ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Ansan Hallelujah | 3 - 1 -1.25 : +1.25 | Yesan FC | |
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Busan Transportation Corporation | 1 - 0 -1.75 : +1.75 | Mokpo City | |
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Changwon City | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Gimhae City | |
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Cheonan City | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | Gangneung City | |
| 3 ก.ย. 10 17:00 | Suwon City | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Incheon Korail | |
| เวลาแข่งขัน | Morocco GNFE 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 05:15 | Chabab Rif Hoceima | 2 - 2 0.00 : 0.00 | FUS Rabat | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 2 นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 22:59 | Byasen Toppfot | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Strindheim | |
| เวลาแข่งขัน | Poland 1st Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 00:00 | Piast Gliwice | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Pogon Szczecin | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 21:00 | Trelleborg U21 | 7 - 2 -1.75 : +1.75 | Angelholms FF U21 | |
| เวลาแข่งขัน | UAE Etisalat Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 00:55 | Al Nasr Dubai | 0 - 3 +0.75 : -0.75 | อัล ไอน์ Al Ain | |
| 4 ก.ย. 10 00:55 | Dubai Club | 0 - 2 0.00 : 0.00 | Al Shabab Dubai | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 ก.ย. 10 09:00 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส Portland Timbers | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Puerto Rico Islanders | |
| 4 ก.ย. 10 06:00 | Carolina Railhawks | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Crystal Palace Baltimore | |
ผลบอล 3 ก.ย. 2010 แก้ไขเมื่อ: 4 ก.ย. 2010 11:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน