ผลบอล วันที่ 4 ก.ย. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 4 ก.ย. 2010 ตั้งแต่ 4 ก.ย. 2010 06:00 ถึง 5 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 31 ส.ค. 2010 | 1 ก.ย. 2010 | 2 ก.ย. 2010 | 3 ก.ย. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *เคลาซูร่าลีก อาร์เจนตินา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:15 | ราซิ่ง คลับ | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | โคล่อน | |
| 5 ก.ย. 10 00:10 | ออลบอยส์ ฟลอเรสต้า | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | โอลิมโป้ | |
| 5 ก.ย. 10 02:15 | โบคา จูเนียร์ส | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | ซาน ลอเรนโซ่ | |
| 5 ก.ย. 10 04:15 | อาร์เซน่อล ซารานดี้ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | นิวเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | อินดิเพนเดียนเต้ | |
| เวลาแข่งขัน | *เอลีก ออสเตรเลีย | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:15 | เมลเบิร์น ฮาร์ท | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | นอร์ท ควีนสแลนด์ ฟิวรี่ | |
| 4 ก.ย. 10 16:30 | ซิดนี่ย์ เอฟซี | 1 - 3 -0.50 : +0.50 | อะดีเลด ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 04:30 | โบตาโฟโก้ | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | เกรมิโอ | |
| 5 ก.ย. 10 04:30 | เซร่า | 0 - 2 -0.25 : +0.25 | วาสโก ดา กาม่า | |
| 5 ก.ย. 10 04:33 | โครินเธียนส์ | 5 - 1 -1.00 : +1.00 | โกยาส | |
| เวลาแข่งขัน | *ลีกวัน อังกฤษ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 18:15 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | คาร์ไลส์ ยูไนเต็ด | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | สวินดอน ทาวน์ | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ดาเก้นแฮม และ เรดบริดจ์ | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | 2 - 2 -0.75 : +0.75 | บอร์นมัธ | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | น๊อตส์ เคาน์ตี้ | 4 - 0 -0.50 : +0.50 | เยโอวิล ทาวน์ | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | โอลด์แฮม แอทเลติก | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | เซาแธมป์ตัน | 0 - 2 -1.00 : +1.00 | โรชเดล | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 1 - 0 +0.50 : -0.50 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | วอลซอลล์ | 0 - 1 0.00 : 0.00 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 06:30 | ทีมชาติเวเนซุเอลา | 0 - 2 0.00 : 0.00 | ทีมชาติโคลอมเบีย | |
| 4 ก.ย. 10 09:00 | ทีมชาติปานามา | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | ทีมชาติคอสตาริกา | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | ** ทีมชาติไทย ** | 1 - 0 -1.75 : +1.75 | ทีมชาติอินเดีย | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | ทีมชาติโปแลนด์ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ทีมชาติยูเครน | |
| 5 ก.ย. 10 04:30 | ทีมชาติแคนาดา | 0 - 2 0.00 : 0.00 | ทีมชาติเปรู | |
| 5 ก.ย. 10 06:00 | ทีมชาติกัวเตมาลา | 5 - 0 -1.25 : +1.25 | ทีมชาตินิการากัว | |
| 5 ก.ย. 10 08:00 | ทีมชาติเม็กซิโก | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | ทีมชาติเอกวาดอร์ | |
| 5 ก.ย. 10 08:30 | ทีมชาติฮอนดูรัส | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | ทีมชาติเอล ซัลวาดอร์ | |
| เวลาแข่งขัน | *ดิวิชั่น 1 ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:00 | เมอร์วู ยูไนเต็ด | 2 - 5 +0.75 : -0.75 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ | |
| 5 ก.ย. 10 01:30 | แอธโลน ทาวน์ | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Cork City FORAS | |
| เวลาแข่งขัน | *กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:45 | โตริโน่ | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | โครโตเน่ | |
| เวลาแข่งขัน | *Kirin Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 17:20 | ทีมชาติญี่ปุ่น | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | ทีมชาติปารากวัย | |
| เวลาแข่งขัน | *เคลีก เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 17:00 | ชุนนัม ดราก้อนส์ | 3 - 0 -1.00 : +1.00 | แทชอน ซิติเซ่น | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | แกงวัน เอฟซี | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์ | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | เชจู ยูไนเต็ด | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | |
| 4 ก.ย. 10 17:00 | ชอนบุก ฮุนได มอเตอร์ส | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | |
| 4 ก.ย. 10 17:30 | แดกู เอฟซี | 2 - 2 +1.00 : -1.00 | ซองนัม อิลฮวา ชอนมา | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | เอฟซี โซล | 3 - 0 -1.50 : +1.50 | กวางชู ซังมู ฟีนิกซ์ | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | อินชอน ยูไนเต็ด | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | ปูซาน ไอพาร์ค | |
| เวลาแข่งขัน | *อเดลันเต้ เซกุนด้า สเปน | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 22:59 | การ์ตาเคน่า | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอลเช่ | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | กิมนาสติก ตาร์ราโกน่า | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | คิโรน่า | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | เรเครอาติโบ อูเอลบา | 1 - 3 +0.25 : -0.25 | เรอัล เบติส | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | อวยส์ก้า | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | ลาส พัลมาส | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | บียาร์เรอัล เบ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | อัลบาเซเต้ | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | กอร์โดบ้า | 2 - 3 0.00 : 0.00 | ราโย บาเยกาโน่ | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยู21 ชิงแชมป์ยุโรป รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 20:30 | Andorra U21 | 0 - 1 +1.25 : -1.25 | Latvia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Azerbaijan U21 | 3 - 2 0.00 : 0.00 | Albania U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | FYR Macedonia U21 | 1 - 2 +1.00 : -1.00 | Greece U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Moldova U21 | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Faroe Islands U21 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Serbia U21 | 2 - 2 0.00 : 0.00 | Croatia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | Turkey U21 | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | Georgia U21 | |
| 4 ก.ย. 10 22:30 | Hungary U21 | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Wales U21 | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 02:30 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | แคนซัส ซิตี้ วิซาร์ดส์ | |
| 5 ก.ย. 10 03:00 | ชิคาโก ไฟร์ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ลอสแอนเจลิส กาแล็กซี่ | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | ดี.ซี. ยูไนเต็ด | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | โคลัมบัส ครูว์ | |
| 5 ก.ย. 10 06:30 | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 3 - 1 0.00 : 0.00 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | |
| 5 ก.ย. 10 07:30 | เอฟซี ดัลลัส | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
| 5 ก.ย. 10 08:00 | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | ซีดี ชีวาส ยูเอสเอ | |
| 5 ก.ย. 10 08:00 | เรียล ซอลท์เลค | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | นิวยอร์ก เร้ด บูลส์ | |
| เวลาแข่งขัน | AFRICAN CUP OF NATIONS 2012 Qualifiers | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:30 | ทีมชาติแอฟริกาใต้ South Africa | 2 - 0 -1.75 : +1.75 | Niger | |
| 5 ก.ย. 10 02:30 | ทีมชาติซูดาน Sudan | -0.25 : +0.25 | Congo | |
| 5 ก.ย. 10 03:30 | ทีมชาติตูนิเซีย Tunisia | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | ทีมชาติมาลาวี Malawi | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | ทีมชาติโมร็อกโก Morocco | 0 - 0 -2.00 : +2.00 | Central African Republic | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 00:00 | Defensa y Justicia | 3 - 1 0.00 : 0.00 | ชาคาริตา จูเนียร์ส Chacarita Juniors | |
| 5 ก.ย. 10 01:30 | Aldosivi Mar del Plata | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Independiente Rivadavia | |
| 5 ก.ย. 10 02:00 | Belgrano de Cordoba | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | CAI Comodoro Rivadavia | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | Patronato Parana | 2 - 2 0.00 : 0.00 | โรซาริโอ เซ็นทรัล Rosario Central | |
| 5 ก.ย. 10 06:20 | Union de Santa Fe | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Instituto de Cordoba | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Brisbane Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:00 | Brisbane Wolves | 2 - 3 -1.50 : +1.50 | Redlands United | |
| 4 ก.ย. 10 15:00 | Eastern Suburbs Brisbane | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Capalaba Bulldogs | |
| 4 ก.ย. 10 15:30 | Beenleigh FC | 3 - 4 +0.75 : -0.75 | Brisbane Olympic United | |
| 4 ก.ย. 10 16:00 | Pine Hills | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | Mount Gravatt Hawks | |
| 4 ก.ย. 10 16:00 | Rochedale Rovers | 0 - 1 -1.25 : +1.25 | Brisbane City | |
| เวลาแข่งขัน | Belgium EXQI League | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 01:00 | FC Brussels | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Oud-Heverlee Leuven | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Royal Antwerp | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | โรเซอแลร์ Roeselare | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Standaard Wetteren | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Oostende | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | United Overpelt-Lommel | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | KV Turnhout | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Waasland Beveren | 1 - 0 +0.25 : -0.25 | มงส์ RAEC Mons | |
| เวลาแข่งขัน | Bolivia Professional Football League | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 03:00 | The Strongest | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | จอร์จ วิลสเตอร์แมน Jorge Wilstermann | |
| 5 ก.ย. 10 05:00 | โอเรียนเต้ เพโทรเลโร่ Oriente Petrolero | 2 - 1 -1.00 : +1.00 | San Jose Oruro | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | อเมริกา เอ็มจี America Mineiro | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | ปองค์ เปรตา Ponte Preta | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | บาเอีย Bahia | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | บรากันติโน่ Bragantino | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | เซา เคียทาโน่ Sao Caetano | 1 - 2 -1.25 : +1.25 | Vila Nova | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | Guaratingueta | 1 - 0 0.00 : 0.00 | กอริติบ้า Coritiba | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | Parana | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense | |
| 5 ก.ย. 10 01:50 | โปรตูกีสซ่า เดสปอร์โตส Portuguesa Desportos | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | |
| 5 ก.ย. 10 02:10 | ASA Arapiraca | 0 - 2 -0.50 : +0.50 | ดูคูว์ เดอ คาเซียส์ Duque de Caxias | |
| 5 ก.ย. 10 02:10 | Brasiliense | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | America de Natal | |
| 5 ก.ย. 10 07:00 | Icasa | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Ipatinga | |
| เวลาแข่งขัน | Bulgaria A PFG | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:45 | OFC Sliven 2000 | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Beroe Stara Zagora | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Kaliakra Kavarna | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Minyor Pernik | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Portugal FC | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | York Region Shooters | |
| 4 ก.ย. 10 07:00 | Serbian White Eagles | 0 - 1 -2.75 : +2.75 | North York Astros | |
| 4 ก.ย. 10 07:40 | London City | 1 - 5 +0.25 : -0.25 | Brampton Lions | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Bicentenario Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 03:00 | Palestino | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | San Luis Quillota | |
| เวลาแข่งขัน | ซูเปอร์ลีก จีน | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:30 | Qingdao Zhongneng | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Chongqing Lifan | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Liga Postobon | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 08:30 | La Equidad Bogota | 0 - 2 -0.75 : +0.75 | America de Cali | |
| 5 ก.ย. 10 06:20 | ดิพฯ โทลีม่า Deportes Tolima | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Santa Fe Bogota | |
| 5 ก.ย. 10 08:30 | Atletico Nacional Medellin | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Boyaca Chico | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Insurgentes | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 05:45 | ไทเกรส Tigres UANL | 1 - 2 0.00 : 0.00 | คลับ อเมริกา Club America | |
| เวลาแข่งขัน | Costa Rica Campeonato Invierno Scotiabank | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 08:30 | San Carlos Quesada | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Universidad de Costa Rica | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 เดนมาร์ค | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 20:00 | บรอนโชจ์ Bronshoj | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | โคจ Herfolge Koge | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | โฮโบร Hobro | 2 - 1 +0.25 : -0.25 | เนสเวท Naestved | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference North | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Alfreton Town | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Vauxhall Motors | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Corby Town | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Boston United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Droylsden | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Stafford Rangers | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Gloucester City | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Hyde United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Guiseley | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | Redditch United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Harrogate Town | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | ฮิงค์ลี่ย์ ยูไนเต็ด Hinckley United | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | อิลเคสตัน ทาวน์ Ilkeston Town | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | Eastwood Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Stalybridge Celtic | 2 - 0 0.00 : 0.00 | Gainsborough Trinity | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด Telford United | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | Blyth Spartans | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Worcester City | 2 - 2 0.00 : 0.00 | นูเนียตัน Nuneaton Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Workington | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Solihull Moors | |
| เวลาแข่งขัน | English Conference South | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Basingstoke Town | 0 - 2 0.00 : 0.00 | Braintree Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Bishops Stortford | 1 - 4 -0.25 : +0.25 | Farnborough FC | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Chelmsford City | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | Dorchester Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Dartford FC | 4 - 1 -0.75 : +0.75 | Weston Super Mare | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | โดเวอร์ แอทเลติก Dover Athletic | 0 - 1 -0.75 : +0.75 | อีสต์ลีห์ Eastleigh | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Ebbsfleet United | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | สเตนส์ ทาวน์ Staines Town | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Havant & Waterlooville | 4 - 1 -0.75 : +0.75 | Thurrock | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Lewes | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Hampton & Richmond Borough | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Maidenhead United | 0 - 2 0.00 : 0.00 | บรอมลี่ย์ Bromley | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | St Albans City | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | โวคกิ้ง Woking | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Welling United | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | Boreham Wood | |
| เวลาแข่งขัน | Estonia Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | JK Nomme Kalju (n) | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | Trans Narva | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 19:00 | City Stars | 2 - 2 -1.50 : +1.50 | AC Vantaa | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | FC Jyvaskyla Blackbird | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | FC Santa Claus | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | LoPa Lohja | 0 - 0 +0.25 : -0.25 | Ekenas IF | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | LPS Helsinki | 4 - 2 -0.25 : +0.25 | แอตแลนติส Atlantis | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | SC Riverball | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | เอชไอเอฟเค เฮลซิงกิ HIFK Helsinki | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | ทีพี-47 TP-47 | 0 - 4 -0.50 : +0.50 | Seinajoen JK | |
| เวลาแข่งขัน | Finland Women Naistenliiga | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 19:00 | HJK Helsinki (w) | 6 - 1 -2.50 : +2.50 | KPV Kokkola (w) | |
| เวลาแข่งขัน | ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 19:00 | เฮมีนลินนา Hameenlinna | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอฟซี เอสโป FC Espoo | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | จิปโป JIPPO Joensuu | 0 - 0 0.00 : 0.00 | คูทีพี KooTeePee | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | พีเอส เคมิ คิงส์ PS Kemi Kings | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | TPV Tampere | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | KPV Kokkola | 3 - 2 +0.25 : -0.25 | ไวกินกิจ Viikingit | |
| เวลาแข่งขัน | France National | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 22:59 | Pacy Vallee-d-Eure | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Alfortville | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | SR Colmar | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Bayonne | |
| 4 ก.ย. 10 23:30 | Plabennec | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | US Orleans | |
| 5 ก.ย. 10 00:00 | Etoile Frejus Saint Raphael | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | เครเตย Creteil | |
| 5 ก.ย. 10 00:00 | ปารีส แอฟเซ Paris FC | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | รวง Rouen | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Beauvais | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Luzenac | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | Gueugnon | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | อาเมียงส์ Amiens | |
| 5 ก.ย. 10 01:00 | SC Bastia | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | สตราส์บูร์ก Strasbourg | |
| เวลาแข่งขัน | Hong Kong bma 1st Div | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 14:00 | Wofoo Tai Po | 1 - 1 -1.75 : +1.75 | Hong Kong FC | |
| 4 ก.ย. 10 16:45 | เซาธ์ ไชน่า South China AA | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | Citizen | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary Soproni Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Szolnoki MAV Mondi | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Szombathelyi Haladas | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 ไอซ์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Fjolnir | 2 - 1 -1.25 : +1.25 | KF Fjardabyggd | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | IA Akranes | 6 - 1 -0.75 : +0.75 | Grotta Seltjarnarnes | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Leiknir Reykjavik | 1 - 0 -1.50 : +1.50 | HK Kopavogs | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | UMF Njardvik | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Throttur Reykjavik | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | ไวคิงเกอร์ เรย์คจาวิค Vikingur Reykjavik | 2 - 1 -1.50 : +1.50 | IR Reykjavik | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 19:30 | Poland U23 | 0 - 2 -0.50 : +0.50 | Iran U23 | |
| เวลาแข่งขัน | ลีกแห่งชาติ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 13:00 | Yongin City | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | |
| 4 ก.ย. 10 14:00 | Chungju Hummel | 0 - 1 +0.25 : -0.25 | Ulsan Hyundai Mipo | |
| เวลาแข่งขัน | Northern Ireland Carling Premiership | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Dungannon Swifts | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | Lisburn Distillery | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Glenavon FC | 0 - 1 +0.50 : -0.50 | Glentoran FC | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Newry City | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Donegal Celtic | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 2 นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 18:00 | Manglerud Star Toppf | 5 - 1 -0.75 : +0.75 | Os Turn | |
| 4 ก.ย. 10 18:00 | Rosenborg 2 | 0 - 1 0.00 : 0.00 | โฮดด์ Hodd | |
| 4 ก.ย. 10 19:00 | Fana Fotball | 1 - 2 +0.50 : -0.50 | Asane Fotball | |
| 4 ก.ย. 10 19:30 | Levanger | 2 - 1 +0.50 : -0.50 | Skeid | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | FK Nardo | 4 - 0 -0.75 : +0.75 | Aalesund 2 | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | FK Tonsberg | 1 - 1 -1.25 : +1.25 | Algard | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | Lorenskog | 4 - 1 -0.75 : +0.75 | Valdres FK | |
| 4 ก.ย. 10 20:00 | Stavanger IF | 0 - 3 +1.25 : -1.25 | Flekkeroy | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | แอ็สเคอร์ Asker | 5 - 0 -1.25 : +1.25 | Valerenga 2 | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | KFUM Oslo | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Raufoss | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Start IK 2 | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | Orn Horten | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Stord Sunnhordland | 3 - 2 -0.25 : +0.25 | Kjelsas | |
| 4 ก.ย. 10 21:00 | Stromsgodset 2 | 3 - 3 -0.50 : +0.50 | Brumunddal | |
| เวลาแข่งขัน | Paraguay Torneo Clausura Tigo Vision Banco | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 ก.ย. 10 02:00 | Club Nacional Asuncion | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Rubio Nu | |
| 5 ก.ย. 10 05:30 | เซอร์โร ปอร์เทโน Cerro Porteno | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | ลิเบร์แต็ด Libertad Asuncion | |
| เวลาแข่งขัน | Poland 1st Liga | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.ย. 10 19:00 | Warta Poznan | 2 - 2 -0.25 : +0.25 | Flota Swinoujscie | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | GKP Gorzow | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Odra Wodzislaw Slaski | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | MKS Kluczbork | 3 - 0 -0.25 : +0.25 | GKS Katowice | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | Ruch Radzionkow | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | LKS Nieciecza | |
| 4 ก.ย. 10 22:00 | Sandecja Nowy Sacz | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Dolcan Zabki | |
| 4 ก.ย. 10 22:59 | Gornik Leczna | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Ostrowiec Swietokrzyski | |
