ผลบอล วันที่ 7 ก.ย. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 7 ก.ย. 2010 ตั้งแต่ 7 ก.ย. 2010 06:00 ถึง 8 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 3 ก.ย. 2010 | 4 ก.ย. 2010 | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *บลู สแควร์ พรีเมียร์ อังกฤษ | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 01:45 | เกตส์เฮด | 1 - 0 0.00 : 0.00 | เซ้าท์พอร์ท | |
| เวลาแข่งขัน | *Kirin Challenge Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 17:45 | ทีมชาติญี่ปุ่น | 2 - 1 -1.75 : +1.75 | ทีมชาติกัวเตมาลา | |
| เวลาแข่งขัน | *Thailand FA Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 17:00 | ราชนาวี ระยอง | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | |
| เวลาแข่งขัน | *ยูฟ่า ยู21 ชิงแชมป์ยุโรป รอบคัดเลือก | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 21:30 | Latvia U21 | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | Moldova U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Belarus U21 | 1 - 0 -2.25 : +2.25 | Azerbaijan U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Bulgaria U21 | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | Sweden U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Cyprus U21 | 1 - 3 +0.50 : -0.50 | Serbia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Czech Republic U21 | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | Iceland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Finland U21 | 3 - 0 -2.75 : +2.75 | Liechtenstein U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | France U21 | 2 - 0 -2.75 : +2.75 | Malta U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Georgia U21 | 0 - 2 -1.00 : +1.00 | Armenia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Germany U21 | 3 - 0 -2.25 : +2.25 | Northern Ireland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Hungary U21 | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Bosnia-Herzegovina U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Israel U21 | 5 - 0 -0.75 : +0.75 | Montenegro U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Italy U21 | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | Wales U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Poland U21 | 0 - 1 +1.25 : -1.25 | Spain U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Portugal U21 | 3 - 1 -2.25 : +2.25 | FYR Macedonia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Russia U21 | 0 - 0 -0.75 : +0.75 | Romania U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Scotland U21 | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Austria U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Slovakia U21 | 1 - 4 -1.00 : +1.00 | Norway U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Turkey U21 | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Republic of Ireland U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Ukraine U21 | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | Slovenia U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:03 | England U21 | 3 - 0 -2.50 : +2.50 | Lithuania U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 07:00 | San Martin San Juan | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Ferrocarril Oeste | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 02:10 | ปองค์ เปรตา Ponte Preta | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | ASA Arapiraca | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | ซานโต้ อังเดร Santo Andre | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Icasa | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ Sport Club do Recife | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Brasiliense | |
| 8 ก.ย. 10 02:10 | Vila Nova | 2 - 1 0.00 : 0.00 | โปรตูกีสซ่า เดสปอร์โตส Portuguesa Desportos | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | America de Natal | 0 - 2 0.00 : 0.00 | บาเอีย Bahia | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | บรากันติโน่ Bragantino | 1 - 2 0.00 : 0.00 | อเมริกา เอ็มจี America Mineiro | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | ดูคูว์ เดอ คาเซียส์ Duque de Caxias | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Guaratingueta | |
| 8 ก.ย. 10 04:30 | Ipatinga | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Parana | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | กอริติบ้า Coritiba | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | เซา เคียทาโน่ Sao Caetano | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Nissan Sudamericana | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 06:30 | กัวอารานี Guarani Asuncion (n) | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Union San Felipe | |
| 8 ก.ย. 10 08:45 | Atletico Huila | 1 - 1 -1.75 : +1.75 | San Jose Oruro | |
| เวลาแข่งขัน | Hong Kong bma 1st Div | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 17:00 | Convoy Sun Hei | 3 - 0 -1.50 : +1.50 | Tai Chung | |
| เวลาแข่งขัน | Jordan Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 02:25 | Al Buqaa Amman | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Kfarsoum | |
| 8 ก.ย. 10 02:25 | Al Yarmouk Amman | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | Al Ahly Amman | |
| เวลาแข่งขัน | ลีกแห่งชาติ เกาหลีใต้ | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 13:00 | Incheon Korail | 1 - 2 -0.25 : +0.25 | Cheonan City | |
| 7 ก.ย. 10 13:00 | Yesan FC | 3 - 4 +0.50 : -0.50 | Chungju Hummel | |
| 7 ก.ย. 10 15:00 | Daejeon Hydro & Nuclear Power | 3 - 4 -1.25 : +1.25 | Ansan Hallelujah | |
| 7 ก.ย. 10 17:00 | Busan Transportation Corporation | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | Suwon City | |
| 7 ก.ย. 10 17:00 | Gangneung City | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Changwon City | |
| 7 ก.ย. 10 17:00 | Gimhae City | 1 - 1 0.00 : 0.00 | Goyang Kookmin Bank | |
| 7 ก.ย. 10 17:00 | Mokpo City | 2 - 0 +0.25 : -0.25 | Yongin City | |
| เวลาแข่งขัน | Morocco Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 05:15 | FUS Rabat (n) | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | Olympique Khouribga | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 20:00 | Malmo U21 | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | Trelleborg U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:00 | Assyriska U21 | 3 - 2 +1.25 : -1.25 | IK Sirius FK U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:59 | Angelholms FF U21 | 5 - 0 -0.25 : +0.25 | Oster U21 | |
| 7 ก.ย. 10 22:59 | Orgryte U21 | 4 - 2 -1.50 : +1.50 | Qviding FIF U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Turkey A2 League | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 10 19:55 | Kayserispor U19 | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Sivasspor U19 | |
| เวลาแข่งขัน | Wales Loosemores League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 01:30 | Aberystwyth Town | 3 - 0 -0.75 : +0.75 | Carmarthen Town | |
| 8 ก.ย. 10 01:30 | Prestatyn Town | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | Bala Town | |
ผลบอล 7 ก.ย. 2010 แก้ไขเมื่อ: 8 ก.ย. 2010 11:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน