ผลบอล วันที่ 8 ก.ย. 2010 ตารางบอล
ผลบอล 8 ก.ย. 2010 ตั้งแต่ 8 ก.ย. 2010 06:00 ถึง 9 ก.ย. 2010 10:59
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 4 ก.ย. 2010 | 5 ก.ย. 2010 | 6 ก.ย. 2010 | 7 ก.ย. 2010
ค้นหา ในหน้านี้โดยกด Ctrl-F แล้วพิมพ์ชื่อทีม/ลีกที่ต้องการครับ
| เวลาแข่งขัน | *ซีรี่ เอ บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 05:30 | ครูไซโร่ | 1 - 0 -0.25 : +0.25 | อินเตอร์นาซิอองนาล | |
| 9 ก.ย. 10 05:30 | ฟลูมิเนนเซ่ | 3 - 1 -1.00 : +1.00 | เซร่า | |
| 9 ก.ย. 10 05:30 | โกยาส | 3 - 1 -0.25 : +0.25 | กัวรานี | |
| 9 ก.ย. 10 05:30 | เกรมิโอ | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | อัตเลติโก กัวเนนเช่ | |
| 9 ก.ย. 10 08:00 | อัตเลติโก พาราเนนเซ่ | 1 - 1 0.00 : 0.00 | โครินเธียนส์ | |
| 9 ก.ย. 10 08:00 | เซา เปาโล | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | ฟลาเมงโก้ | |
| 9 ก.ย. 10 08:00 | เอสปอร์เต้ คลับ วิตอเรีย | 1 - 1 -0.25 : +0.25 | พัลไมรัส | |
| เวลาแข่งขัน | *ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 06:30 | ทีมชาติแคนาดา | 2 - 1 0.00 : 0.00 | ทีมชาติฮอนดูรัส | |
| 8 ก.ย. 10 06:30 | ทีมชาติเวเนซุเอลา | 1 - 0 0.00 : 0.00 | ทีมชาติเอกวาดอร์ | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | ทีมชาติเปรู | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | ทีมชาติจาเมกา | |
| 8 ก.ย. 10 08:30 | ทีมชาติปานามา | 3 - 0 -0.50 : +0.50 | ทีมชาติตรินิแดด และโตเบโก | |
| 8 ก.ย. 10 09:00 | ทีมชาติเม็กซิโก | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | ทีมชาติโคลอมเบีย | |
| 8 ก.ย. 10 20:00 | ทีมชาติอินเดีย | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | ** ทีมชาติไทย ** | |
| เวลาแข่งขัน | *เจลีกคัพ ญี่ปุ่น | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 17:00 | กัมบะ โอซาก้า | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | ฮิโรชิม่า ซานเฟรซเซ | |
| 8 ก.ย. 10 17:00 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3 - 1 0.00 : 0.00 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | |
| 8 ก.ย. 10 17:00 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | เอฟซี โตเกียว | |
| 8 ก.ย. 10 17:00 | เวกัลตา เซนได | 0 - 0 0.00 : 0.00 | จูบิโล อิวาตะ | |
| เวลาแข่งขัน | *โกปา เดล เรย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 01:00 | เรอัล บายาโดลิด | 1 - 0 -0.75 : +0.75 | อวยส์ก้า | |
| 9 ก.ย. 10 02:00 | กรานาด้า | 2 - 2 +0.50 : -0.50 | เรอัล เบติส | |
| 9 ก.ย. 10 02:15 | เอลเช่ | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | เฆเรซ | |
| 9 ก.ย. 10 03:00 | กอร์โดบ้า | 1 - 1 0.00 : 0.00 | ราโย บาเยกาโน่ | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 07:30 | ชิคาโก ไฟร์ | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | โตรอนโต้ เอฟซี | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Brisbane Premier League (Playoff) | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 16:15 | Capalaba Bulldogs | 2 - 2 -0.50 : +0.50 | Peninsula Power | |
| 8 ก.ย. 10 16:15 | Rochedale Rovers | 1 - 3 -1.00 : +1.00 | Brisbane Wolves | |
| 8 ก.ย. 10 16:30 | Eastern Suburbs Brisbane | 1 - 3 -0.25 : +0.25 | Brisbane Olympic United | |
| เวลาแข่งขัน | Bolivia Professional Football League | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 06:00 | จอร์จ วิลสเตอร์แมน Jorge Wilstermann | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Guabira Montero | |
| 9 ก.ย. 10 07:00 | The Strongest | 1 - 3 -1.50 : +1.50 | La Paz FC | |
| 9 ก.ย. 10 07:30 | Blooming | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | Real Potosi | |
| เวลาแข่งขัน | ซีรี่ บี บราซิล | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 07:00 | กอริติบ้า Coritiba | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | เนาติโก้ Nautico Capibaribe | |
| 8 ก.ย. 10 07:00 | ฟิเกอร์เร้นซ์ Figueirense | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | เซา เคียทาโน่ Sao Caetano | |
| เวลาแข่งขัน | ซอคเกอร์ลีก แคนาดา | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 07:00 | St. Catharines Wolves | 0 - 2 +1.00 : -1.00 | Portugal FC | |
| เวลาแข่งขัน | Chile Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 07:30 | Everton Vina del Mar | 2 - 3 -0.50 : +0.50 | Nublense | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 08:10 | Santa Fe Bogota (n) | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Deportivo Cali | |
| เวลาแข่งขัน | Colombia Liga Postobon | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 08:00 | แอ็ตเลติโก จูเนียร์ Junior Barranquilla | 4 - 2 -0.25 : +0.25 | Atletico Nacional Medellin | |
| เวลาแข่งขัน | Copa Nissan Sudamericana | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 06:30 | กัวอารานี Guarani Asuncion (n) | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Union San Felipe | |
| 8 ก.ย. 10 08:45 | Atletico Huila | 1 - 1 -1.75 : +1.75 | San Jose Oruro | |
| เวลาแข่งขัน | ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 22:30 | คูทีพี KooTeePee | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | ไวกินกิจ Viikingit | |
| เวลาแข่งขัน | Four Nations Tournament U20 (in Peru) | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 01:30 | USA U20 (n) | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | Colombia U20 | |
| 9 ก.ย. 10 03:30 | Peru U20 (n) | 0 - 2 +1.00 : -1.00 | Paraguay U20 | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 05:00 | Morocco U23 | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | Tunisia U23 | |
| เวลาแข่งขัน | Memorial Stevan Cele Vilotic Tournament (in Serbia) | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 20:30 | Hungary U19 (n) | 1 - 2 0.00 : 0.00 | Israel U19 | |
| 8 ก.ย. 10 21:30 | Serbia U19 (n) | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | Ukraine U19 | |
| เวลาแข่งขัน | อเด็คโคลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 22:59 | อัลตา Alta | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | เนเบิร์กซุนด์ Nybergsund | |
| เวลาแข่งขัน | เรโคปา ซูดาเมริกาน่า | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 07:15 | เอสตูเดียนเตส Estudiantes La Plata | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | แอลดียู ควิโต LDU Quito | |
| เวลาแข่งขัน | South Africa ABSA Premiership | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 20:00 | Golden Arrows | 2 - 0 -0.25 : +0.25 | Vasco da Gama Cape Town | |
| 9 ก.ย. 10 00:30 | Bloemfontein Celtic | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Amazulu Durban | |
| 9 ก.ย. 10 00:30 | Engen Santos | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Bidvest Wits | |
| 9 ก.ย. 10 00:30 | Platinum Stars | 0 - 2 +0.50 : -0.50 | Mamelodi Sundowns | |
| 9 ก.ย. 10 00:30 | Supersport United | 2 - 1 -1.75 : +1.75 | Mpumalanga Black Aces | |
| 9 ก.ย. 10 01:00 | Moroka Swallows | 2 - 3 -0.25 : +0.25 | Ajax Cape Town | |
| 9 ก.ย. 10 01:00 | Orlando Pirates | 0 - 0 -1.00 : +1.00 | Free State Stars | |
| 9 ก.ย. 10 01:30 | Maritzburg United | 1 - 1 +0.50 : -0.50 | Kaizer Chiefs | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 ใต้ สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 00:00 | ควีดิง Qviding FIF | 2 - 1 -1.25 : +1.25 | Torslanda IK | |
| 9 ก.ย. 10 01:00 | Husqvarna FF (n) | 5 - 1 -0.25 : +0.25 | Kristianstads FF | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 ก.ย. 10 21:57 | Syrianska FC U21 | 3 - 0 +1.25 : -1.25 | Djurgardens U21 | |
| เวลาแข่งขัน | Uruguay Primera Division | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 06:15 | เพนารอล Penarol de Montevideo | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | Miramar Misiones | |
| เวลาแข่งขัน | USA D-2 Pro League | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 07:05 | Puerto Rico Islanders | 1 - 2 -0.50 : +0.50 | Montreal Impact | |
| เวลาแข่งขัน | Wales Loosemores League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 10 01:30 | Neath Athletic | 2 - 2 -1.00 : +1.00 | Haverfordwest County | |
ผลบอล 8 ก.ย. 2010 แก้ไขเมื่อ: 9 ก.ย. 2010 10:10
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน