ผลบอล Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow)
ผลบอล Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow) เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 6 ก.พ. 2012 | 7 ก.พ. 2012 | 8 ก.พ. 2012 | 9 ก.พ. 2012
| เวลาแข่งขัน | Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow) | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 ม.ค. 10 18:00 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 5 - 2 0.00 : 0.00 | อัคโทเบ Aktobe | |
| 20 ม.ค. 10 22:59 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 2 - 1 -0.25 : +0.25 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki | |
| 20 ม.ค. 10 21:00 | ดินาโม เคียฟ Dynamo Kyiv (n) | 0 - 1 -0.50 : +0.50 | Ekranas Panevezys | |
| 20 ม.ค. 10 19:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | Dnepr-Transmash Mogilev | |
| 20 ม.ค. 10 17:00 | บุนยอดกอร์ Bunyodkor Tashkent (n) | 1 - 1 -1.00 : +1.00 | HTTU Asgabat | |
| 19 ม.ค. 10 22:59 | Liepajas Metalurgs (n) | 1 - 1 -1.75 : +1.75 | Dordoi Dynamo | |
| 19 ม.ค. 10 22:59 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 2 - 1 0.00 : 0.00 | Dnepr-Transmash Mogilev | |
| 19 ม.ค. 10 21:00 | บุนยอดกอร์ Bunyodkor Tashkent (n) | 2 - 2 0.00 : 0.00 | Ekranas Panevezys | |
| 19 ม.ค. 10 21:00 | Pyunik Yerevan (n) | 1 - 6 +0.50 : -0.50 | Dacia Chisinau | |
| 19 ม.ค. 10 19:00 | HTTU Asgabat (n) | 2 - 4 +0.50 : -0.50 | ดินาโม เคียฟ Dynamo Kyiv | |
| 19 ม.ค. 10 19:00 | Russia U21 (n) | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | Levadia Tallinn | |
| 19 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 2 - 0 0.00 : 0.00 | เอฟเค บากู FK Baku | |
| 19 ม.ค. 10 17:00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki (n) | 1 - 1 -1.25 : +1.25 | Vakhsh Qurghonteppa | |
| 17 ม.ค. 10 22:59 | Dnepr-Transmash Mogilev (n) | 4 - 3 0.00 : 0.00 | Liepajas Metalurgs | |
| 17 ม.ค. 10 22:59 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Dordoi Dynamo | |
| 17 ม.ค. 10 21:00 | Dacia Chisinau (n) | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | Ekranas Panevezys | |
| 17 ม.ค. 10 21:00 | Pyunik Yerevan (n) | 2 - 3 +0.75 : -0.75 | บุนยอดกอร์ Bunyodkor Tashkent | |
| 17 ม.ค. 10 19:00 | Levadia Tallinn (n) | 0 - 1 +0.75 : -0.75 | ดินาโม เคียฟ Dynamo Kyiv | |
| 17 ม.ค. 10 19:00 | Russia U21 (n) | 4 - 2 0.00 : 0.00 | HTTU Asgabat | |
| 17 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Vakhsh Qurghonteppa | |
| 17 ม.ค. 10 17:00 | เอฟเค บากู FK Baku (n) | 0 - 0 0.00 : 0.00 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki | |
| 16 ม.ค. 10 22:59 | Dnepr-Transmash Mogilev (n) | 3 - 1 -0.75 : +0.75 | Dordoi Dynamo | |
| 16 ม.ค. 10 22:59 | รูบิน คาซาน Rubin Kazan (n) | 0 - 1 0.00 : 0.00 | Liepajas Metalurgs | |
| 16 ม.ค. 10 21:00 | Dacia Chisinau (n) | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | บุนยอดกอร์ Bunyodkor Tashkent | |
| 16 ม.ค. 10 21:00 | Ekranas Panevezys (n) | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | Pyunik Yerevan | |
| 16 ม.ค. 10 19:00 | Levadia Tallinn (n) | 1 - 3 -0.75 : +0.75 | HTTU Asgabat | |
| 16 ม.ค. 10 19:00 | Russia U21 (n) | 0 - 1 0.00 : 0.00 | ดินาโม เคียฟ Dynamo Kyiv | |
| 16 ม.ค. 10 17:00 | อัคโทเบ Aktobe (n) | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เอชเจเค เฮลซิงกิ HJK Helsinki | |
| 16 ม.ค. 10 17:00 | Vakhsh Qurghonteppa (n) | 0 - 2 +0.75 : -0.75 | เอฟเค บากู FK Baku | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow)
ผลบอล Commonwealth of Independent States Cup (in Moscow) (lid: 2815) แก้ไขเมื่อ: 24 ม.ค. 2010 20:00
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน