ผลบอล Videoton FC
ผลบอล Videoton FC เรียงตามวันที่และลีก/คัพครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่: | 21 พ.ค. 2012 | 22 พ.ค. 2012 | 23 พ.ค. 2012 | 24 พ.ค. 2012
| เวลาแข่งขัน | ฟุตบอลกระชับมิตรสโมสร | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 ก.พ. 12 01:00 | ดินาโม บูคาเรสต์ Dinamo Bucuresti (n) | 0 - 0 -0.25 : +0.25 | Videoton FC | |
| 30 ม.ค. 12 22:00 | ซีเอสเคเอ มอสโค CSKA Moscow (n) | 1 - 0 -1.50 : +1.50 | Videoton FC | |
| 17 ม.ค. 12 22:00 | บาเซิ่ล Basel (n) | 1 - 0 -1.25 : +1.25 | Videoton FC | |
| เวลาแข่งขัน | Football Impact Cup (in Spain) | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 ม.ค. 12 00:30 | Videoton FC (n) | 2 - 1 -0.50 : +0.50 | Guangzhou Evergrande | |
| 25 ม.ค. 12 19:30 | ดินาโม เคียฟ Dynamo Kyiv (n) | 5 - 0 -1.25 : +1.25 | Videoton FC | |
| 22 ม.ค. 12 22:00 | Videoton FC (n) | 4 - 0 -0.25 : +0.25 | Ekranas Panevezys | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 เม.ย. 12 22:59 | Videoton FC | 0 - 2 -1.50 : +1.50 | MTK Hungaria | |
| 21 มี.ค. 12 22:59 | MTK Hungaria | 2 - 3 +0.50 : -0.50 | Videoton FC | |
| 15 มี.ค. 12 00:00 | Gyori ETO | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | Videoton FC | |
| 25 ก.พ. 12 22:00 | Videoton FC | 5 - 1 -0.75 : +0.75 | Gyori ETO | |
| 3 ธ.ค. 11 21:00 | Szombathelyi Haladas | 0 - 0 +0.50 : -0.50 | Videoton FC | |
| 1 ธ.ค. 11 00:00 | Videoton FC | 1 - 0 -1.50 : +1.50 | Szombathelyi Haladas | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary League Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 เม.ย. 12 22:30 | Kecskemeti TE | 0 - 3 0.00 : 0.00 | Videoton FC | |
| 4 เม.ย. 12 20:30 | Videoton FC | 1 - 0 -1.25 : +1.25 | Lombard Papa | |
| 27 มี.ค. 12 22:59 | Lombard Papa | 0 - 3 +0.50 : -0.50 | Videoton FC | |
| 7 มี.ค. 12 22:00 | Videoton FC | 2 - 0 -1.25 : +1.25 | Diosgyori VTK | |
| 23 ก.พ. 12 00:00 | Diosgyori VTK | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Videoton FC | |
| เวลาแข่งขัน | Hungary OTB Bank Liga NB 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20 พ.ค. 12 22:59 | Videoton FC | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Lombard Papa | |
| 13 พ.ค. 12 21:45 | Videoton FC | 2 - 1 -0.75 : +0.75 | Gyori ETO | |
| 5 พ.ค. 12 20:00 | Kecskemeti TE | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Videoton FC | |
| 29 เม.ย. 12 21:00 | Videoton FC | 2 - 0 -1.00 : +1.00 | Ferencvarosi | |
| 21 เม.ย. 12 20:00 | Zalaegerszeg | 0 - 2 +1.25 : -1.25 | Videoton FC | |
| 15 เม.ย. 12 21:00 | Videoton FC | 4 - 1 -1.50 : +1.50 | Vasas Budapest | |
| 7 เม.ย. 12 22:59 | Szombathelyi Haladas | 2 - 2 +0.50 : -0.50 | Videoton FC | |
| 1 เม.ย. 12 22:59 | Videoton FC | 1 - 0 -1.00 : +1.00 | Budapest Honved | |
| 24 มี.ค. 12 22:59 | Pecsi MFC | 1 - 3 +0.50 : -0.50 | Videoton FC | |
| 18 มี.ค. 12 22:00 | Videoton FC | 0 - 1 -0.25 : +0.25 | เดเบรเซ่น Debrecin VSC | |
| 12 มี.ค. 12 00:00 | Diosgyori VTK | 0 - 2 +0.25 : -0.25 | Videoton FC | |
| 3 มี.ค. 12 21:00 | Videoton FC | 2 - 0 -1.50 : +1.50 | Kaposvari Rakoczi | |
| 27 พ.ย. 11 22:00 | Paksi FC | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | Videoton FC | |
อัตราต่อรองฟุตบอล: ราคาบอล Videoton FC
ผลบอล Videoton FC (tid: 17542) แก้ไขเมื่อ: 21 พ.ค. 2012 00:59
สีเขียวเข้ม = ถูกเต็ม, สีเขียว = ถูกครึ่ง, สีดำ = เสมอ, สีแดง = ผิดครึ่ง, สีแดงเข้ม = ผิดเต็ม, สีน้ำเงิน = ไม่มีผลการแข่งขัน